一周行情
会员单位浏览区
(2008-07-08)
| 干茧A类 |
| 交货时间 | 开 市 | 收 市 | 涨 跌 | 最 高 | 最 低 | 成 交 量 | 购销总量 | 净持有量 | |
| 20080725 | 5.570 | 5.570 | 0.000 | 5.600 | 5.570 | 1 | 62 | 50 | |
| 20080825 | 5.700 | 5.690 | -0.010 | 5.710 | 5.690 | 0 | 42 | 36 | |
| 20080925 | 5.850 | 5.810 | -0.040 | 5.890 | 5.810 | 7 | 176 | 154 | |
| 20081025 | 5.890 | 5.880 | -0.010 | 5.910 | 5.880 | 0 | 36 | 36 | |
| 20081125 | 5.950 | 5.950 | 0.000 | 5.980 | 5.950 | 2 | 10 | 10 | |
| 20090125 | 6.050 | 6.030 | -0.020 | 6.090 | 6.030 | 0 | 0 | 0 | |
| 20090325 | 6.190 | 6.170 | -0.020 | 6.260 | 6.170 | 14 | 144 | 124 | |
| 20090525 | 6.120 | 6.130 | 0.010 | 6.160 | 6.120 | 0 | 0 | 0 |
| 生丝A类 |
| 交货时间 | 开 市 | 收 市 | 涨 跌 | 最 高 | 最 低 | 成 交 量 | 购销总量 | 净持有量 | |
| 20080725 | 20.100 | 20.130 | 0.030 | 20.160 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 20080825 | 20.100 | 20.130 | 0.030 | 20.160 | 20.100 | 0 | 2 | 2 | |
| 20080925 | 20.220 | 20.280 | 0.060 | 20.280 | 20.220 | 0 | 0 | 0 | |
| 20081025 | 20.220 | 20.220 | 0.000 | 20.220 | 20.220 | 0 | 0 | 0 | |
| 20081125 | 20.520 | 20.520 | 0.000 | 20.520 | 20.520 | 0 | 0 | 0 | |
| 20090125 | 20.550 | 20.550 | 0.000 | 20.550 | 20.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 20090325 | 20.760 | 20.760 | 0.000 | 20.760 | 20.760 | 0 | 0 | 0 | |
| 20090525 | 20.580 | 20.580 | 0.000 | 20.580 | 20.580 | 0 | 0 | 0 |
| 生丝B类 |
| 交货时间 | 开 市 | 收 市 | 涨 跌 | 最 高 | 最 低 | 成 交 量 | 购销总量 | 净持有量 | |
| 20080725 | 18.570 | 18.570 | 0.000 | 18.660 | 18.540 | 14 | 130 | 122 | |
| 20080825 | 18.720 | 18.660 | -0.060 | 18.750 | 18.660 | 9 | 176 | 138 | |
| 20080925 | 18.900 | 18.930 | 0.030 | 18.990 | 18.900 | 39 | 918 | 618 | |
| 20081025 | 19.170 | 19.170 | 0.000 | 19.230 | 19.170 | 21 | 266 | 194 | |
| 20081125 | 19.320 | 19.380 | 0.060 | 19.440 | 19.320 | 10 | 130 | 96 | |
| 20090125 | 19.440 | 19.530 | 0.090 | 19.590 | 19.440 | 1 | 22 | 22 | |
| 20090325 | 19.710 | 19.770 | 0.060 | 19.890 | 19.680 | 12 | 202 | 160 | |
| 20090525 | 19.500 | 19.560 | 0.060 | 19.620 | 19.500 | 0 | 2 | 2 |
| 注:本行情购销总量为截止打印时间 2008-07-0815:43:32 为止的购销总量 |
回主页