企业推介 | 江苏中邦纺织集团有限公司
来源:金蚕网
作者:金蚕网
时间:2021-10-15 17:02:20
高品质生丝观察指导委员会委员单位推介
江苏中邦纺织集团有限公司创建于1982年,地处上海经济区,东临黄海,南近长江,系苏中地区年产量5000多万米、年产值10亿元的纺织面料生产大型企业。现有职工800多名,拥有全套立信染纱设备、高乐、立信门富士和红旗等染整设备、进口大剑杆织机和进口喷气织机等,固定资产5亿元。专注于各类真丝绸面料及以衬衫面料为主的各类色织面料、印染面料的生产。产品销往全国各地及欧、美、澳、东南亚等30多个国家和地区,在客户中享有盛誉。
公司技术力量雄厚,生产装备精良,基础管理扎实,产品品质优异。自创建以来,历经近四十载春秋,铸就了中邦优秀的企业文化与核心价值观——诚实守信是我们的行为准则,追求优良的品质是我们的工作目标,“不接收不合格品、不生产不合格品,不发出不合格品”的“三不原则”是每个中邦员工的共识。“维护客户的利益就是维护自己的利益”、“为客户创造价值才能为企业赢得发展”的理念早已成为中邦人的核心价值观。正是这些促进了中邦持续、快速、健康发展。自1982年以来,企业产值、利润年年递增,先后被评为“省、市优秀企业”、“工业百强企业”、“江苏省纺织行业十佳品牌企业”和“江苏省资信AAA级企业”,企业综合竞争实力跃居全省同行业前列。
公司采用ERP信息管理系统,高效地控制整个生产流程和产品质量。我们的管理团队非常重视效率与创新,防范并能快速、有效地解决各类问题,利用SWOT分析法来进一步改进公司的管理,降低生产成本。因此我们总是能为客户提供最优惠的价格、完美的品质和卓越的服务。
我公司已通过多项严格的认证,具有OEKO-TEX、GOTS、GRS、AEO等资质证书。我们愿与国内外客户结成紧密合作的团队,全情全力,开拓进取,共创未来!
产品品类常规真丝产品有:素绉缎 7-22.5MM,斜纹绸 11-40MM,双绉 12-18MM,雪纺 5-10MM,乔其 5-16.5MM,顺纡乔其 5.5-10.5MM等等。
常规样品目录表 | ||||
品号 | 品名 | 姆米 | 门幅 | 成分 |
Article No | Article | m/m | Width | composition |
ZB14007 | 素绉缎 | 7 | 140/55 | 100%SILK |
14544 | 素绉缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
14544(1-2) | 素绉缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
14544J | 素绉缎 | 8.5 | 140/55 | 100%SILK |
14544JY | 素绉缎 | 8.8 | 140/55 | 100%SILK |
14360 | 素绉缎 | 12 | 93/36 | 100%SILK |
14360A(1-2) | 素绉缎 | 12 | 93/36 | 100%SILK |
14656 | 素绉缎 | 12 | 114/45 | 100%SILK |
14656J | 素绉缎 | 10 | 114/45 | 100%SILK |
14545 | 素绉缎 | 9.5 | 95/37 | 100%SILK |
14656A | 素绉缎 | 11 | 114 | 100%SILK |
14547(1-2) | 素绉缎 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
14547J | 素绉缎 | 10.8 | 140/55 | 100%SILK |
14158 | 素绉缎 | 12.5 | 114/45 | 100%SILK |
14548-1 | 素绉缎 | 14 | 95/37 | 100%SILK |
14548A | 素绉缎 | 14 | 114/45 | 100%SILK |
14548-140(1-2) | 素绉缎 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
14548-1(1-2) | 素绉缎 | 14 | 95/37 | 100%SILK |
14548-114(1-2) | 素绉缎 | 14 | 114/45 | 100%SILK |
14653-15 | 素绉缎 | 15 | 93/36 | 100%SILK |
14655F | 素平缎 | 15 | 115/45 | 100%SILK |
14654AF | 素绉缎 | 15 | 117/46 | 100%SILK |
14653 | 素绉缎 | 16 | 93/36 | 100%SILK |
14492-1 | 素绉缎 | 16 | 106/41.7 | 100%SILK |
14654-1 | 素绉缎 | 15.5 | 115/45 | 100%SILK |
14654A(1-2) | 素绉缎 | 15.6 | 114/45 | 100%SILK |
14654(1-2) | 素绉缎 | 16 | 115/45 | 100%SILK |
14394(1-2) | 素绉缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
14394F(1-2) | 素平缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
16-282F(1-2) | 素平缎 | 16 | 282/111 | 100%SILK |
ZBDS5516(1-2) | 素绉缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
14394H(1-2) | 素绉缎 | 16.2 | 140/55 | 100%SILK |
14585 | 素绉缎 | 18 | 92/36 | 100%SILK |
ZBDS5518(1-2) | 素绉缎 | 18 | 140/55 | 100%SILK |
14202 | 素绉缎 | 19 | 93/36 | 100%SILK |
14115 | 素绉缎 | 19 | 103/40 | 100%SILK |
14101(1-2) | 素绉缎 | 19 | 114/45 | 100%SILK |
14101F(1-2) | 素平缎 | 19 | 114/45 | 100%SILK |
14658(1-2) | 素绉缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
14658F(1-2) | 素绉缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
14658(1-2)砂洗 | 素绉缎 | 22 | 130/51 | 100%SILK |
14658(1-2)砂洗染色 | 素绉缎 | 20 | 140/55 | 100%SILK |
14561-20 | 素绉缎 | 20 | 93/36 | 100%SILK |
14595F(1-2) | 素平缎 | 20.5 | 115/45 | 100%SILK |
14595-114(1-2) | 素绉缎 | 20 | 114/45 | 100%SILK |
14595 | 素绉缎 | 20 | 92/36 | 100%SILK |
14116(1-2) | 素绉缎 | 22 | 140/55 | 100%SILK |
14116F(1-2) | 素平缎 | 22 | 140/55 | 100%SILK |
14116F-106(1-2) | 素平缎 | 22 | 106/41.7 | 100%SILK |
14116H-114(1-2) | 素绉缎 | 22.5 | 114/45 | 100%SILK |
LS7729(1-2) | 斜纹乔其 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
19006(1-2) | 斜纹绸 | 12 | 94/37 | 100%SILK |
19012 | 斜纹绸 | 12 | 114/45 | 100%SILK |
15687 | 斜纹绸 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
15687(1-2) | 斜纹绸(购) | 12 | 140/55 | 100%SILK |
19001(1-2) | 斜纹绸 | 14 | 95/37 | 100%SILK |
19001-13(1-2) | 斜纹绸 | 13 | 95/37.4 | 100%SILK |
19004 | 斜纹绸 | 14 | 114/45 | 100%SILK |
13151 | 斜纹绸 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
13151(1-2) | 斜纹绸 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
15618(1-2) | 斜纹绸 | 14.5 | 140/55 | 101%SILK |
ZB15618(15618-1) | 斜纹绸 | 14.5 | 140/55 | 100%SILK |
15618-95(1-2) | 斜纹绸 | 14 | 95/37.4 | 100%SILK |
15618-A(1-2) | 斜纹绸 | 14.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZB1030(1-2) | 真丝绫 | 16 | 95/37.4 | 100%SILK |
ZB1030-140(1-2) | 真丝绫 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
T9516 | 斜纹绸 | 16 | 95/37 | 100%SILK |
19015-97(1-2) | 斜纹绸 | 16 | 97/38 | 100%SILK |
19015-2 | 斜纹绸 | 18.5 | 107/42 | 100%SILK |
19015-19(1-2) | 斜纹绸 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
13156(1-2) | 斜纹绸 | 17.5 | 106/42 | 100%SILK |
15612(1-2) | 斜纹绸 | 17.5 | 142/55 | 100%SILK |
T95195 | 斜纹绸 | 19.5 | 95/37 | 100%SILK |
ZB4521 | 斜纹绸 | 21 | 114/45 | 100%SILK |
15645(1-2) | 斜纹绸 | 21 | 140/55 | 100%SILK |
H4522 | 斜纹绸 | 22 | 114/45 | 100%SILK |
15603(1-2) | 斜纹绸 | 22.5 | 142/56 | 100%SILK |
15602 | 斜纹绸 | 22.5 | 104/41 | 100%SILK |
15602(1-2) | 斜纹绸 | 22.5 | 104/41 | 100%SILK |
T25104 | 斜纹绸 | 25 | 104/41 | 100%SILK |
15642-UP(1-2) | 斜纹绸 | 26.5 | 103/41 | 100%SILK |
15642TS-140(1-2) | 斜纹绸 | 26.5 | 140/55 | 100%SILK |
T402(1-2) | 斜纹绸 | 29.5 | 103/40.5 | 100%SILK |
17128(1-2) | 斜纹绸 | 29.5 | 140/55 | 100%SILK |
T5540 | 斜纹绸 | 40 | 140/55 | 100%SILK |
12158 | 双绉 | 12 | 93/36 | 100%SILK |
12101 | 双绉 | 12 | 114/45 | 100%SILK |
12251(1-2) | 双绉 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
12251(1-2)砂洗 | 双绉 | 15.5 | 130/51 | 100%SILK |
12102 | 双绉 | 14 | 114/45 | 100%SILK |
12131(1-2) | 双绉 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
12293(1-2) | 双绉 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
12293-42(1-2) | 双绉 | 17 | 140/55 | 100%SILK |
12293(1-2)轻砂 | 双绉 | 17.7 | 140/55 | 100%SILK |
12293(1-2)重砂 | 双绉 | 17.5 | 140/55 | 100%SILK |
12293-42(1-2)增白 | 双绉 | 18 | 140/55 | 100%SILK |
12293(1-2)增白 | 双绉 | 17 | 140/55 | 100%SILK |
12293砂洗染色 | 双绉 | 17 | 136/53.5 | 100%SILK |
12293砂洗 | 双绉 | 17 | 136/53.5 | 100%SILK |
12104-140 | 双绉 | 18 | 140/55 | 100%SILK |
10145(1-2) | 雪纺 | 5 | 140/55 | 100%SILK |
10145-125(1-2) | 雪纺 | 5 | 125/49 | 100%SILK |
10146(1-2) | 雪纺 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
10146A-114(1-2) | 雪纺 | 6 | 114/45 | 100%SILK |
10146-1(1-2) | 雪纺 | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
10146-10(1-2) | 雪纺 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
10146A-140(1-2) | 雪纺 | 6 | 140/55 | 100%SILK |
ZB11465(1-2) | 雪纺 | 6.5 | 114/45 | 100%SILK |
10138(1-2) | 雪纺 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
LS338(1-2) | 乔其 | 5 | 140/55 | 100%SILK |
10155(1-2) | 乔其 | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
10106(1-2) | 乔其 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
LS9480 | 乔其 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
10149(1-2) | 乔其 | 8 | 160/63 | 100%SILK |
10168(1-2) | 乔其 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
10103(1-2) | 乔其 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
LS7719(1-2) | 乔其 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
9314 | 乔其 | 14 | 96/38 | 100%SILK |
11416 | 乔其 | 16.5 | 114/45 | 100%SILK |
10152W(1-2) | 顺纡乔其 | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
SS10605(1-2) | 顺纡乔其 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
10152-8(1-2) | 顺纡乔其 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
10159(1-2) | 顺纡乔其 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
DC28CLS | 彩丝顺纡乔其 | 10.5 | 130/51.2 | 96%S 4%Lurex |
非常规真丝产品有:乔其缎 6-18.5MM,珍珠缎 19-20MM,顺纡缎 10-20MM,双面缎,大提花,电力纺,欧根纱等等。
向上滑动阅览
非常规样品目录表 | ||||
品号 | 品名 | 姆米 | 门幅 | 成分 |
Article No | Article | m/m | Width | composition |
5506 | 乔其缎 | 6 | 140/55 | 100%SILK |
5565 | 乔其缎 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
5507 | 乔其缎 | 7 | 140/55 | 100%SILK |
5507(1-2) | 乔其缎 | 7 | 140/55 | 100%SILK |
5507A(1-2) | 乔其缎 | 7 | 140/55 | 100%SILK |
5707 | 乔其缎 | 7 | 145/57 | 100%SILK |
4508 | 乔其缎 | 8 | 115/45.3 | 100%SILK |
6108 | 乔其缎 | 8 | 155/61 | 100%SILK |
A289-8-155(同4508) | 乔其缎 | 8 | 155/61 | 100%SILK |
A289-7-155 | 乔其缎 | 7 | 155/61 | 100%SILK |
5585(1-2) | 乔其缎 | 8.5 | 140/55 | 100%SILK |
5109 | 乔其缎 | 9 | 130/51 | 100%SILK |
5109-140 | 乔其缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
GS4509(1-2) | 乔其缎 | 9 | 115/45.3 | 100%SILK |
A289 | 乔其缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
A289-1(1-2) | 乔其缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
A289(1-2) | 乔其缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
A289D-155 | 乔其缎 | 9.3 | 155/61 | 100%SILK |
A289D(1-2) | 乔其缎 | 9.3 | 140/55 | 100%SILK |
CA45105 | 乔其缎 | 10.5 | 115/45.3 | 100%SILK |
A289-10 | 乔其缎 | 10 | 155/61 | 100%SILK |
5511 | 乔其缎 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
A289-11 | 乔其缎 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
A289-12(1-2) | 乔其缎 | 12 | 141/55 | 100%SILK |
55115 | 乔其缎 | 11.5 | 140/55 | 100%SILK |
0806 | 乔其缎 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
0806A-140 | 乔其缎 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
GS4514 | 乔其缎 | 14 | 114/45 | 100%SILK |
A289-14 | 乔其缎 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
A289-14.5 | 乔其缎 | 14.5 | 117/46 | 100%SILK |
A289-15.5 | 乔其缎 | 15.5 | 140/55 | 100%SILK |
A289-18.5 | 乔其缎 | 18.5 | 140/55 | 100%SILK |
乔其缎+乔其 | 11 | 114/45 | 100%SILK | |
乔其缎+雪纺 | 10 | 114/45 | 100%SILK | |
ZB55043 | 乔其雪纺 | 4.3 | 140/55 | 100%SILK |
ZB002 | 7.5 | 130/51 | 100%SILK | |
ZBHT55155(1-2) | 珍珠绉 | 15.5 | 142/56 | 100%SILK |
ZZD4512 | 珍珠缎 | 12 | 114/45 | 100%SILK |
ZZD5514(1-2) | 珍珠缎 | 14 | 135/53 | 100%SILK |
ZZD5516-2 | 珍珠缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD5516-3 | 珍珠缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD5516-1(1-2) | 珍珠缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD4516 | 珍珠缎 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
ZZD4516A(1-2) | 珍珠缎 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
ZZD5516(1-2) | 珍珠缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD4519A(1-2) | 珍珠缎 | 19 | 114/45 | 100%SILK |
ZZD5519A(1-2) | 珍珠缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
LS079-1(1-2) | 泡泡缎 | 18.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD5519(1-2) 6*6 | 珍珠缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
ZZD5520(1-2) | 珍珠缎 | 20 | 140/55 | 100%SILK |
ZB1055 | 顺纡缎 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
WV010-12 | 顺纡缎 | 12.5 | 140/55 | 100%SILK |
14272-114 | 顺纡缎 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
14272 | 顺纡缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
14272N-19(1-2) | 顺纡缎 | 19 | 114/45 | 100%SILK |
12399-20 | 顺纡绉 | 20 | 140/55 | 100%SILK |
12399-1(1-2) | 顺纡绉 | 16.5 | 133/52.3 | 100%SILK |
DTS4565 | 缎条顺乔 | 6.5 | 114/45 | 100%SILK |
UDTS5510-1(1-2) | 缎条顺乔 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
UDTS5510(1-2) | 缎条顺乔 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
R575 | ||||
DTS5508 | 缎条顺乔 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
45D09SQ | 缎条顺乔 | 9 | 114/45 | 100%SILK |
ZB251 | 缎条绡 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
DTX8008 | 缎条绡 | 8 | 80/31.5 | 100%SILK |
DTX4508 | 缎条绡 | 8 | 114/45 | 100%SILK |
DTX5509 | 缎条绡 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
ZB4510 | 缎条绡 | 10 | 114/45 | 100%SILK |
DTX4510 | 缎条绡 | 10 | 114/45 | 100%SILK |
ZB45105 | 缎条绡 | 10.5 | 114/45 | 100%SILK |
ZB125105 | 缎条绡 | 10.5 | 125/49 | 100%SILK |
DT55105J | 缎条绡(金) | 10.5 | 140/55 | S:M=96:4 |
DT55105Y | 缎条绡(银) | 10.5 | 140/55 | S:M=96:4 |
Lurex ggt | 亮丝乔其 | 10-12 | 140/55 | S:M=40:60 |
GC28L07 | 亮丝顺纡缎 | 7.5 | 145/57 | S:M=93:7 |
10285-140(1-2) | 缎条绡 | 12 | 142/55.9 | 100%SILK |
10285A(1-2) | 缎条绡 | 12 | 145/57 | 100%SILK |
10285-0.75(1-2) | 缎条绡 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
10285C(1-2) | 缎条绡 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
10285C-90 | 缎条绡 | 11 | 90/35.4 | 100%SILK |
ZBYF-11 | 缎条绡 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
GG5575(1-2) | 呢地乔其 | 7.5 | 140/55 | 100%SILK |
LS172(1-2) | 呢地乔其 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
ZBGZ1255 | 格子乔其 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
ZB0706 | 变化乔其 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
ZB10816 | 变化乔其 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
ZB160406 | 变化乔其 | 13 | 115/45 | 100%SILK |
1546-2 | 顺纡乔其 | 7.5 | 140/55 | 100%SILK |
1491 | 顺纡乔其 | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
1546(1-2) | 顺纡乔其 | 5 | 140/55 | 100%SILK |
MESH5575 | 细丽纱 | 7.5 | 140/55 | 100%SILK |
M3775(1-2) | 细丽纱 | 7.5 | 95/37 | 100%SILK |
H-H12251(1-2) | 横条绉 | 16 | 125/49 | 100%SILK |
29116-13 | 真丝横条绉 | 13.2 | 140/55 | 100%SILK |
ZB12251-4(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
ZB12251-8(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 10.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZB12251-4D(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 12.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZB12252-4D(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 12.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZZZ12131(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 14.5 | 139/54.7 | 100%SILK |
ZZZ12131-1(1-2) | 横条绉/泡泡绉 | 14.5 | 139/54.7 | 100%SILK |
182001AX(1-2) | 真丝绡 | 10 | 142/55.9 | 100%SILK |
ZB2016033 | 格子纺 | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZB2020033(1-2) | 格子纺 | 7.5 | 140/55 | 100%SILK |
3507(1-2) | 格子纺 | 7 | 89/35 | 100%SILK |
3507A(1-2) | 格子纺 | 7.5 | 89/35 | 100%SILK |
3707(1-2) | 格子纺 | 8 | 94/37 | 100%SILK |
ZB2016012 | 格子纺 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
双层雪纺 | 12 | 140/55 | 100%SILK | |
GZ5907 | 格子雪纺 | 7 | 150/59 | 100%SILK |
5707-8GZ | 8.7 | 139/54.7 | 100%SILK | |
5707-10GZ | 10.8 | 139/54.7 | 100%SILK | |
5707-10ZT | 10.6 | 140/55 | 100%SILK | |
5707-ZT | 7.2 | 145/57 | 100%SILK | |
11207-7(1-2) | 电力纺 | 7 | 97/38 | 100%SILK |
11207-94 | 电力纺 | 8 | 94/37 | 100%SILK |
11428 | 电力纺 | 8 | 106/41.7 | 100%SILK |
11206同11207-94 | 电力纺 | 8 | 114/45 | 100%SILK |
A5910 | 电力纺 | 10 | 150/59 | 100%SILK |
11216 | 电力纺(购) | 10 | 114/45 | 100%SILK |
11113-1 | 电力纺 | 13 | 115/45.3 | 100%SILK |
11119-1 | 电力纺 | 13.5 | 115/45.3 | 100%SILK |
11160-13-120 | 电力纺 | 13 | 120/47.2 | 100%SILK |
11218-120 | 电力纺 | 15 | 120/47.2 | 100%SILK |
11160-13 | 电力纺 | 13 | 114/45 | 100%SILK |
11160 | 电力纺 | 12 | 114/45 | 100%SILK |
11218 | 电力纺 | 15 | 114/45 | 100%SILK |
T5510(1-2) | 斜纹雪纺 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
ZB5513GZ(1-2) | 格子斜纹绸 | 13.5 | 140/55 | 100%SILK |
ZB4521 | 斜纹绸 | 21 | 115/45.3 | 100%SILK |
ZB12825 | 双面绉(组织缎纹) | 25 | 140/55 | 100%SILK |
20120 | 双面缎 | 20.5 | 120/47 | 100%SILK |
20115 | 双面缎 | 20.5 | 115/45 | 100%SILK |
25140 | 双面缎 | 25 | 140/55 | 100%SILK |
16115 | 双面缎 | 16 | 115/45 | 100%SILK |
30115 | 双面缎 | 30 | 115/45 | 100%SILK |
30115(1-2) | 双面缎 | 30 | 115/45 | 100%SILK |
19140 | 双面缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
HB9485 | 人字斜纹 | 8.5 | 94/37 | 100%SILK |
JZB5565 | 大提花 | 6.5 | 140/55 | 100%SILK |
RZX-10(1-2) | 人字斜纹 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
ZB5513CC(1-2) | 双层布 | 13 | 143/56 | 100%SILK |
HAMI5507 | 哈密瓜 | 7 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 4.5 | 114/45 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 5.5 | 114/45 | 100%SILK |
TX351 | 欧根纱 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
TX352 | 欧根纱 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 5 | 114/140 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 6 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 8 | 114/140 | 100%SILK |
130922 | 欧根纱 | 8 | 114/140 | 100%SILK |
0873 | 欧根缎 | 8 | 140/55 | 100%SILK |
08118 | 欧根透孔纱 | 8.2 | 140/55 | 100%SILK |
0971 | 欧根缎 | 9 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根缎 | 10 | 114/140 | 100%SILK |
TX649-2 | 欧根缎 | 10 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 10 | 114/140 | 100%SILK |
1169 | 欧根网格绡 | 10.5 | 140/55 | 100%SILK |
1179 | 欧根方格绡 | 11 | 140/55 | 100%SILK |
15-0804 | 欧根格子绡 | 11.5 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根纱 | 12 | 114/140 | 100%SILK |
1296 | 欧根缎 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
TX380 | 欧根缎 | 12 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根缎 | 12 | 114/140 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根缎 | 14 | 140/55 | 100%SILK |
1487 | 欧根网格绡 | 15 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根缎 | 16 | 140/55 | 100%SILK |
1791 | 欧根横条 | 18 | 140/55 | 100%SILK |
ORGANZA | 欧根缎 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
1903 | 欧根斜纹 | 19 | 140/55 | 100%SILK |
2366 | 欧根斜纹 | 21.5 | 114/45 | 100%SILK |
12022-140 | 重绉 | 40 | 140/55 | 100%SILK |
HS4540 | 重缎 | 40 | 114/45 | 100%SILK |
12776-140 | 双乔绉 | 15.5 | 140/55 | 100%SILK |
12776 | 双乔绉 | 15.5 | 114/45 | 100%SILK |
12777 | 双乔绉 | 18.5 | 114/45 | 100%SILK |
11384-5.5 | 洋纺(外购) | 5.5 | 140/55 | 100%SILK |
11116 | 洋纺(外购) | 4.5 | 114/45 | 100%SILK |
11104 | 洋纺(外购) | 5.5 | 92/36 | 100%SILK |
PC-115(1-2) | 客样生坯 | 81.3g/m2 | 142.5/56 | 100%SILK |
12013 | 双绉 | 23 | 114/45 | 100%SILK |
12023 | 双绉 | 30 | 114/45 | 100%SILK |
14117 | 素绉缎 | 25 | 114/45 | 100%SILK |
14114 | 素绉缎 | 30 | 114/45 | 100%SILK |
65111 | 乔绒 | 180g/m2 | 140/55 | 18%silk 82%viscose |
VELVET | 乔绒 | 210g/m2 | 140/55 | 35%cupro 65%viscose |
THWG1 | 提花网格 | 15 | 115/45 | 100%SILK |
THWG2 | 提花网格 | 15 | 115/45 | 100%SILK |
4347 | 提花 | 15 | 114/45 | 100%SILK |
A7906 | 提花 | 15 | 114/45 | 100%SILK |
JF238 | 提花 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
482 | 提花 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
A9207 | 提花 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
JF1000 | 提花 | 16 | 114/45 | 100%SILK |
A9572 | 提花 | 16 | 95/37 | 100%SILK |
JF163 | 提花 | 18 | 114/45 | 100%SILK |
各类交织产品有:丝绵缎,丝绵纺,丝毛缎,丝粘缎等等。
向上滑动阅览
交织样品目录单 | ||||
品号 | 品名 | 姆米 | 门幅 | 成分 |
Article No | Article | m/m | Width | composition |
ZB5509 | 丝棉缎 | 9 | 140/55 | S:C=40:60 |
123070 | 丝棉缎 | 12 | 140/55 | S:C=30:70 |
SC4513 | 丝棉缎 | 13.5 | 115/45 | S:C=39:61 |
LC7519(1-2) | 丝棉缎 | 13 | 143/56 | S:C=49:51 |
ZB5514D | 丝棉缎 | 14 | 140/55 | S:C=50:50 |
LC7530-1(1-2) | 丝棉缎 | 14 | 140/55 | S:C=47:53 |
S5513 | 丝棉缎 | 13.5 | 140/55 | S:C=35:65 |
SC145237 | 丝棉缎 | 14.5 | 237/93.3 | S:C=50:50 |
SCD5515 | 丝棉缎 | 15 | 140/55 | S:C=30:70 |
SCD5515水洗 | 丝棉缎 | 15.5 | 140/55 | S:C=30:70 |
SC55155(1-2) | 丝棉缎 | 15.5 | 140/55 | S:C=56:44 |
S5516 | 丝棉缎 | 16 | 140/55 | S:C=55:45 |
163070 | 丝棉缎 | 16 | 140/55 | S:C=35:65 |
YAO117(1-2) | 丝棉缎 | 16 | 140/55 | S:C=48:52 |
SC4517 | 丝棉缎 | 17 | 114/45 | S:C=54:46 |
SC5717 | 丝棉缎 | 17 | 145/57 | S:C=54:46 |
280 | 丝棉缎(染) | 19 | 280/110.2 | S:C=55:45 |
S5519 | 丝棉缎 | 19 | 140/55 | S:C=45:55 |
SC5519(1-2) | 丝棉缎 | 19 | 140/55 | S:C=49:51 |
S64195 | 丝棉缎 | 19.5 | 163/64 | S:C=56:44 |
LC5316(1-2) | 丝棉缎 | 20 | 140/55 | S:C=55.5:44.5 |
CA2016052 | 丝棉缎 | 21.5 | 140/55 | S:C=24:76 |
SC55235(1-2) | 丝棉缎 | 23.5 | 140/55 | S:C=47:53 |
ZB5525 | 丝棉缎 | 25 | 140/55 | S:C=52:48 |
SCX5510M | 丝棉顺纡细丽纱 | 10 | 140/55 | S:C=18:82 |
ZB149-1 | 丝棉顺纡细丽纱 | 12 | 140/55 | S:C=30:70 |
ZB149 | 丝棉顺纡细丽纱 | 12 | 140/55 | S:C=30:70 |
SC3268 | 丝棉顺纡细丽纱 | 13.5 | 140/55 | S:C=32:68 |
SCX5510 | 丝棉顺纡乔其 | 10 | 140/55 | S:C=20:80 |
LC108(1-2) | 丝棉顺纡乔其 | 11 | 140/55 | S:C=23.5:76.5 |
C20162129 | 丝棉顺纡乔其 | 12 | 141/55 | S:C=35:65 |
SCX5512 | 丝棉顺纡乔其 | 12 | 140/55 | S:C=35:65 |
SCX5508(1-2) | 丝棉顺纡乔其 | 8 | 140/55 | S:C=36:64 |
SCX5509(1-2) | 丝棉顺纡乔其 | 9 | 140/55 | S:C=31:69 |
SCX5511(1-2) | 丝棉顺纡乔其 | 11 | 140/55 | S:C=26:74 |
SCZZD55125 | 丝棉珍珠 | 12.5 | 140/55 | S:C=72:28 |
SCGS57135 | 丝棉乔其缎 | 13.5 | 145/57 | S:C=36:64 |
SCX14123 | 丝棉顺纡缎 | 13.5 | 121/47.6 | S:C=37:63 |
SCX14140(1-2) | 丝棉顺纡缎 | 14 | 140/55 | S:C=37:63 |
SCX5516 | 丝棉顺纡缎 | 16 | 140/55 | S:C=25:75 |
LS1451 | ||||
