免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
2019年1-12月丝绸商品出口汇总统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2020-11-17 10:00:15

金额单位:万美元
数量单位:千克、米、件(套)、条、平方米

商品名称 数量单位 数量  同比% 金额 份额 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B) 0 0 1761550.38 100.00 4.69 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计 0 0 223137.52 12.67 -25.74 0 0
1、蚕丝类小计 千克 8922752 -5.39 40105.39 2.28 -19.64 44.95 -15.06
长丝类 千克 5890474 -1.29 30421.39 1.73 -20.6 51.65 -19.56
桑蚕生丝 千克 3797785 -7.48 19378.63 1.10 -25.57 51.03 -19.54
厂丝 千克 3628544 -8.55 18449.21 1.05 -26.51 50.84 -19.65
土丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
双宫丝 千克 63136 17.56 298.54 0.02 -4.52 47.28 -18.79
其他桑蚕丝 千克 106105 27.04 630.89 0.04 2.25 59.46 -19.52
柞蚕丝 千克 507398 6.64 3520.42 0.20 15.48 69.38 8.29
其他生丝 千克 0 0 0.00 0.00 0 0 0
捻线 千克 1585291 14.34 7522.33 0.43 -18.5 47.45 -28.72
短丝类 千克 3026229 -12.45 9669.68 0.55 -16.47 31.95 -4.6
废丝 千克 1187302 -19.93 3118.56 0.18 -24.03 26.27 -5.09
绢纺纱线 千克 1825066 -6.89 6489.99 0.37 -12.22 35.56 -5.73
油丝 千克 431277 -5.17 456.03 0.03 -6.92 10.57 -1.86
绢丝 千克 1393789 -7.41 6033.96 0.34 -12.6 43.29 -5.6
供零售用丝纱线 千克 13861 1.96 61.13 0.00 -21.56 44.1 -23.06
2、蚕丝机织物小计 93848301 -5.88 59746.52 3.39 -7.7 6.366286983 -1.94
坯绸 72330603 2.11 44258.57 2.51 -0.39 6.12 -2.39
印染绸 16588640 -29.77 15197.13 0.86 -22.89 9.16 9.83
其他机织物 4929058 0 290.82 0.02 -50.76 0 0
3、蚕丝制成品小计 0 0 123285.61 7.00 -33.66 0 0
蚕丝服装小计 件(套)  39204436 -47.16 87477.07 4.97 -41.35 22.31 11
针织服装 件(套)  8786711 -44.64 7427.48 0.42 -22.54 8.45 39.9
梭织服装 件(套)  30417725 -47.85 80049.59 4.54 -42.64 26.32 9.99
手帕 0 0 0.00 0.00 0 0 0
披巾、头巾、围巾 16158540 11.91 5113.32 0.29 -10.02 3.16 -19.8
领带及领结 26805908 -27.44 10083.22 0.57 -27.21 3.76 0.27
印花床上用绢织物制品 306058 203.01 237.09 0.01 10.69 7.75 -63.46
其他床用上绢织物制品 3440148 134.51 3091.22 0.18 34.13 8.99 -42.78
床罩 1096 -44.62 9.65 0.00 -47.83 88.05 -5.8
手工制针织的其他装饰 1280526 -3.62 1921.37 0.11 -7.99 15 -4.58
手工制其他装饰制品 828877 32.23 5449.35 0.31 43.82 65.74 8.75
其他装饰用织物制品 13630 -37.68 51.23 0.00 -47.33 37.59 -15.47
丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 8841010 4.55 9445.94 0.54 15.78 10.68 10.67
丝制结织栽绒铺地制品 平方米  34333 16.15 406.14 0.02 -14.7 118.3 -26.55
B、化学织品小计 17156870027 14.31 1538412.87 87.33 11.31 0.9 -2.17
合成纤维长丝纱线的机织物 17009700765 14.44 1512353.67 85.85 11.58 0.89 -2.2
人造纤维长丝线的机织物 147169262 0.77 26059.19 1.48 -2.28 1.77 -3.28

信息来源:由中国丝绸协会根据海关统计汇总整理

(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)