2019年1-12月真丝绸商品出口国家统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2020-11-17 09:31:43
2019年1-12月真丝绸商品出口国家统计 |
排名 | 出口国家 | 金额(万元) | 同比% |
1 | 美国 | 34592.46 | -35.03 |
2 | 意大利 | 20127.70 | -21.54 |
3 | 印度 | 16151.57 | -12.77 |
4 | 香港 | 14754.74 | -13.81 |
5 | 埃塞俄比亚 | 13715.58 | 125.22 |
6 | 日本 | 12696.04 | -10.55 |
7 | 阿联酋 | 11364.41 | 33.91 |
8 | 埃及 | 10124.81 | 654.81 |
9 | 巴基斯坦 | 8701.75 | -36.43 |
10 | 英国 | 6418.17 | -54.27 |
11 | 韩国 | 6372.45 | -12.24 |
12 | 德国 | 6365.78 | -42.39 |
13 | 法国 | 5073.13 | -27.48 |
14 | 越南 | 5004.30 | -8.03 |
15 | 罗马尼亚 | 4372.84 | -44.27 |
16 | 卡塔尔 | 4182.31 | 96.7 |
17 | 尼日利亚 | 3545.95 | -87.54 |
18 | 澳大利亚 | 3377.48 | -0.28 |
19 | 土耳其 | 2581.67 | -16.19 |
20 | 加拿大 | 2426.62 | -81.86 |
21 | 西班牙 | 2412.91 | -30.98 |
22 | 马来西亚 | 2277.40 | 4.38 |
23 | 斯里兰卡 | 2207.61 | 19.26 |
24 | 卢旺达 | 2111.17 | 0 |
25 | 荷兰 | 2010.68 | -0.5 |
26 | 丹麦 | 1846.35 | -5.38 |
27 | 印度尼西亚 | 1254.52 | -22.66 |
28 | 泰国 | 1009.78 | -9.09 |
29 | 沙特阿拉伯 | 958.48 | -81.77 |
30 | 巴西 | 916.22 | -42.78 |
31 | 斯洛文尼亚 | 916.12 | 508.6 |
32 | 俄罗斯 | 808.67 | 33.66 |
33 | 孟加拉国 | 771.57 | 32.21 |
34 | 瑞典 | 771.30 | 5.22 |
35 | 柬埔寨 | 731.74 | 68.87 |
36 | 菲律宾 | 709.79 | -27.7 |
37 | 台湾省 | 697.99 | -3.21 |
38 | 比利时 | 629.52 | 27.24 |
39 | 波兰 | 563.45 | 4.34 |
40 | 缅甸 | 555.40 | -11.18 |
信息来源:由中国丝绸协会根据海关统计汇总整理
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)