2017年1-3月份省市丝绸制成品出口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:34:27
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 70745.4 | 153.63 | 100.00 | 2157 | 2.81 | |
1 | 广东 | 51541.5 | 769.63 | 72.85 | 485 | 25.65 |
2 | 浙江 | 11190.0 | -7.27 | 15.82 | 636 | -0.93 |
3 | 江苏 | 2756.3 | -1.56 | 3.90 | 287 | -0.69 |
4 | 上海 | 2187.0 | -9.17 | 3.09 | 247 | -9.19 |
5 | 新疆 | 669.3 | >1000 | 0.95 | 11 | -21.43 |
6 | 四川 | 501.4 | -22.06 | 0.71 | 23 | -20.69 |
7 | 山东 | 482.5 | 18.32 | 0.68 | 96 | 5.49 |
8 | 天津 | 256.0 | 42.61 | 0.36 | 20 | 0.00 |
9 | 福建 | 197.8 | -46.40 | 0.28 | 58 | 31.82 |
10 | 江西 | 177.6 | -63.00 | 0.25 | 105 | 87.50 |
11 | 辽宁 | 135.7 | -7.04 | 0.19 | 28 | 115.38 |
12 | 内蒙古 | 134.6 | 11.38 | 0.19 | 28 | 12.00 |
13 | 北京 | 120.9 | 64.50 | 0.17 | 27 | -10.00 |
14 | 重庆 | 90.6 | -88.35 | 0.13 | 10 | -82.46 |
15 | 湖南 | 76.3 | 328.37 | 0.11 | 12 | 50.00 |
16 | 河南 | 58.7 | -82.55 | 0.08 | 11 | -26.67 |
17 | 安徽 | 52.4 | -37.22 | 0.07 | 25 | 31.58 |
18 | 宁夏 | 47.5 | 47.52 | 0.07 | 12 | 50.00 |
19 | 广西 | 36.3 | 66.36 | 0.05 | 2 | -60.00 |
20 | 湖北 | 13.4 | -82.30 | 0.02 | 10 | -9.09 |
21 | 陕西 | 6.6 | 48.08 | 0.01 | 3 | 0.00 |
22 | 河北 | 4.1 | -86.66 | 0.01 | 7 | -36.36 |
23 | 云南 | 3.0 | -97.81 | 0.00 | 5 | -73.68 |
24 | 吉林 | 2.9 | - | 0.00 | 4 | - |
25 | 青海 | 1.6 | - | 0.00 | 2 | - |
26 | 黑龙江 | 0.6 | -78.68 | 0.00 | 1 | -50.00 |
27 | 山西 | 0.5 | - | 0.00 | 1 | - |
28 | 贵州 | 0.3 | -99.94 | 0.00 | 1 | -94.44 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)