2017年1-3月份省市真丝绸缎出口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:33:28
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 15472.6 | -4.18 | 100.00 | 488 | 0.21 | |
1 | 浙江 | 4737.2 | -17.50 | 30.62 | 176 | -9.28 |
2 | 广东 | 2651.0 | 132.58 | 17.13 | 64 | 93.94 |
3 | 江苏 | 1868.7 | -7.31 | 12.08 | 88 | 11.39 |
4 | 四川 | 1634.9 | -3.19 | 10.57 | 18 | -5.26 |
5 | 山东 | 1406.8 | 4.14 | 9.09 | 22 | -15.38 |
6 | 青海 | 1234.4 | -20.07 | 7.98 | 2 | -33.33 |
7 | 上海 | 1187.0 | -23.81 | 7.67 | 59 | -15.71 |
8 | 安徽 | 236.5 | -1.87 | 1.53 | 13 | 18.18 |
9 | 湖南 | 171.8 | 97.91 | 1.11 | 3 | 200.00 |
10 | 重庆 | 103.8 | -45.49 | 0.67 | 4 | -60.00 |
11 | 河南 | 65.3 | -80.23 | 0.42 | 3 | -57.14 |
12 | 福建 | 56.3 | -60.47 | 0.36 | 7 | 16.67 |
13 | 江西 | 47.7 | -27.01 | 0.31 | 10 | 11.11 |
14 | 河北 | 15.1 | 50.34 | 0.10 | 1 | -50.00 |
15 | 广西 | 14.4 | 401.23 | 0.09 | 1 | 0.00 |
16 | 西藏 | 11.7 | - | 0.08 | 1 | - |
17 | 北京 | 9.1 | -45.93 | 0.06 | 7 | 75.00 |
18 | 新疆 | 6.7 | - | 0.04 | 2 | - |
19 | 天津 | 5.9 | >1000 | 0.04 | 2 | 100.00 |
20 | 辽宁 | 5.0 | -48.79 | 0.03 | 2 | -33.33 |
21 | 湖北 | 2.8 | -58.56 | 0.02 | 2 | -60.00 |
22 | 云南 | 0.3 | 468.35 | 0.00 | 1 | -50.00 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)