2017年1-3月份省市丝类商品出口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:31:42
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 12701.6 | 11.84 | 100.00 | 181 | 5.23 | |
1 | 浙江 | 3689.4 | 2.18 | 29.05 | 53 | 10.42 |
2 | 江苏 | 3152.3 | 11.59 | 24.82 | 34 | -10.53 |
3 | 山东 | 1164.1 | 1.94 | 9.16 | 13 | -13.33 |
4 | 上海 | 1075.2 | 49.51 | 8.47 | 14 | 27.27 |
5 | 广西 | 1027.9 | 27.21 | 8.09 | 5 | 66.67 |
6 | 广东 | 777.1 | 2.78 | 6.12 | 16 | 23.08 |
7 | 四川 | 547.1 | 88.09 | 4.31 | 8 | 33.33 |
8 | 内蒙古 | 358.8 | 227.17 | 2.83 | 1 | -50.00 |
9 | 辽宁 | 258.2 | -2.86 | 2.03 | 8 | -11.11 |
10 | 云南 | 175.1 | -25.48 | 1.38 | 8 | 60.00 |
11 | 北京 | 144.5 | -6.74 | 1.14 | 5 | 66.67 |
12 | 陕西 | 87.5 | 498.18 | 0.69 | 2 | 100.00 |
13 | 安徽 | 77.1 | -48.30 | 0.61 | 2 | -50.00 |
14 | 重庆 | 74.8 | -60.69 | 0.59 | 1 | -75.00 |
15 | 河北 | 44.0 | -23.00 | 0.35 | 2 | 0.00 |
16 | 江西 | 16.5 | 668.42 | 0.13 | 5 | 66.67 |
17 | 黑龙江 | 15.7 | 196.24 | 0.12 | 1 | 0.00 |
18 | 河南 | 10.0 | 706.35 | 0.08 | 1 | 0.00 |
19 | 湖南 | 6.3 | -51.10 | 0.05 | 1 | 0.00 |
20 | 福建 | <0.1 | -99.89 | 0.00 | 1 | 0.00 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)