2017年1-3月份省市真丝绸商品进口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:30:56
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 进口额 | 同比% | 占比% | 进口家数 | 同比% |
合计 | 4853.0 | -14.02 | 100.00 | 852 | -3.51 | |
1 | 上海 | 2992.8 | -12.66 | 61.67 | 300 | -5.36 |
2 | 广东 | 761.5 | -15.44 | 15.69 | 207 | 0.49 |
3 | 北京 | 431.0 | -0.50 | 8.88 | 94 | 5.62 |
4 | 浙江 | 405.9 | -3.85 | 8.36 | 69 | -15.85 |
5 | 四川 | 37.4 | -17.85 | 0.77 | 14 | 40.00 |
6 | 江苏 | 37.1 | -51.31 | 0.77 | 53 | -10.17 |
7 | 辽宁 | 33.1 | -71.93 | 0.68 | 18 | -14.29 |
8 | 山东 | 28.3 | -23.37 | 0.58 | 27 | 22.73 |
9 | 海南 | 25.9 | -10.26 | 0.53 | 3 | 50.00 |
10 | 新疆 | 25.4 | -5.90 | 0.52 | 3 | -25.00 |
11 | 安徽 | 24.0 | -6.01 | 0.50 | 2 | -50.00 |
12 | 河南 | 14.0 | -9.10 | 0.29 | 6 | 20.00 |
13 | 福建 | 12.8 | -31.89 | 0.26 | 14 | 0.00 |
14 | 天津 | 11.6 | -49.68 | 0.24 | 13 | 0.00 |
15 | 重庆 | 2.9 | -68.65 | 0.06 | 6 | -14.29 |
16 | 湖北 | 2.4 | 11.92 | 0.05 | 5 | -37.50 |
17 | 黑龙江 | 1.8 | -46.72 | 0.04 | 2 | 0.00 |
18 | 吉林 | 1.6 | -93.47 | 0.03 | 2 | 0.00 |
19 | 江西 | 1.2 | 56.09 | 0.02 | 2 | -33.33 |
20 | 内蒙古 | 1.0 | >1000 | 0.02 | 2 | 100.00 |
21 | 湖南 | 0.6 | 110.64 | 0.01 | 2 | 0.00 |
22 | 青海 | 0.3 | - | 0.01 | 1 | - |
23 | 广西 | 0.1 | 840.37 | 0.00 | 2 | 100.00 |
24 | 河北 | 0.1 | -98.17 | 0.00 | 2 | -60.00 |
25 | 云南 | 0.1 | 17.61 | 0.00 | 1 | -50.00 |
26 | 山西 | 0.1 | - | 0.00 | 1 | - |
27 | 西藏 | <0.1 | -86.72 | 0.00 | 1 | 0.00 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)