2017年1-3月份省市真丝绸商品出口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:30:07
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 98922.8 | 78.57 | 100.00 | 2536 | 2.05 | |
1 | 广东 | 54969.6 | 602.69 | 55.57 | 515 | 26.54 |
2 | 浙江 | 19619.8 | -8.41 | 19.83 | 758 | -1.94 |
3 | 江苏 | 7777.3 | 1.78 | 7.86 | 365 | -1.62 |
4 | 上海 | 4449.2 | -5.03 | 4.50 | 289 | -7.37 |
5 | 山东 | 3053.3 | 5.26 | 3.09 | 122 | 0.00 |
6 | 四川 | 2683.4 | 2.30 | 2.71 | 32 | -15.79 |
7 | 青海 | 1236 | -19.97 | 1.25 | 4 | 33.33 |
8 | 广西 | 1078.7 | 29.53 | 1.09 | 6 | -14.29 |
9 | 新疆 | 676 | >1000 | 0.68 | 12 | -14.29 |
10 | 内蒙古 | 493.4 | 114.06 | 0.50 | 28 | 7.69 |
11 | 辽宁 | 398.9 | -5.38 | 0.40 | 37 | 48.00 |
12 | 安徽 | 366 | -22.72 | 0.37 | 37 | 27.59 |
13 | 北京 | 274.5 | 11.89 | 0.28 | 34 | 3.03 |
14 | 重庆 | 269.2 | -76.76 | 0.27 | 15 | -77.94 |
15 | 天津 | 261.9 | 45.70 | 0.26 | 21 | 5.00 |
16 | 湖南 | 254.4 | 116.41 | 0.26 | 14 | 75.00 |
17 | 福建 | 254.2 | -50.98 | 0.26 | 64 | 30.61 |
18 | 江西 | 241.9 | -55.83 | 0.24 | 111 | 79.03 |
19 | 云南 | 178.4 | -51.97 | 0.18 | 12 | -52.00 |
20 | 河南 | 134 | -79.94 | 0.14 | 13 | -35.00 |
21 | 陕西 | 94.1 | 393.55 | 0.10 | 5 | 25.00 |
22 | 河北 | 63.2 | -35.50 | 0.06 | 9 | -25.00 |
23 | 宁夏 | 47.5 | 47.52 | 0.05 | 12 | 50.00 |
24 | 黑龙江 | 16.3 | 102.82 | 0.02 | 2 | -33.33 |
25 | 湖北 | 16.3 | -80.37 | 0.02 | 12 | -25.00 |
26 | 西藏 | 11.7 | - | 0.01 | 1 | - |
27 | 吉林 | 2.9 | - | 0.00 | 4 | - |
28 | 山西 | 0.5 | - | 0.00 | 1 | - |
29 | 贵州 | 0.3 | -99.94 | 0.00 | 1 | -94.44 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)