2017年1-3月份丝绸服装出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:29:17
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 62405.7 | 226.67 | 100.00 | |
亚洲 | 17763.9 | 299.38 | 28.47 | |
东盟 | 684.2 | -1.69 | 1.10 | |
中东 | 9181.1 | >1000 | 14.71 | |
非洲 | 19374.5 | >1000 | 31.05 | |
欧洲 | 14822.9 | 191.93 | 23.75 | |
欧盟 | 14470.5 | 198.56 | 23.19 | |
欧盟十五国 | 12289.7 | 159.00 | 19.69 | |
欧盟其他 | 2180.8 | >1000 | 3.49 | |
拉丁美洲 | 322.5 | 81.14 | 0.52 | |
南美洲 | 135.6 | -8.50 | 0.22 | |
北美洲 | 8947.6 | 24.47 | 14.34 | |
大洋洲 | 1174.3 | 91.86 | 1.88 | |
1 | 尼日利亚 | 11353.4 | >1000 | 18.19 |
2 | 美国 | 7650.9 | 12.53 | 12.26 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4846.6 | >1000 | 7.77 |
4 | 埃塞俄比亚 | 4557.6 | 531.61 | 7.30 |
5 | 英国 | 3835.0 | 333.11 | 6.15 |
6 | 德国 | 2921.1 | 193.84 | 4.68 |
7 | 法国 | 2194.3 | 136.61 | 3.52 |
8 | 印度 | 2079.0 | >1000 | 3.33 |
9 | 匈牙利 | 2023.9 | >1000 | 3.24 |
10 | 阿拉伯联合酋长国 | 1939.3 | 650.82 | 3.11 |
11 | 香港 | 1883.7 | -1.85 | 3.02 |
12 | 肯尼亚 | 1811.0 | 315.67 | 2.90 |
13 | 加拿大 | 1296.8 | 232.77 | 2.08 |
14 | 日本 | 1186.5 | 33.92 | 1.90 |
15 | 台湾省 | 1098.7 | >1000 | 1.76 |
16 | 荷兰 | 1089.0 | 284.31 | 1.75 |
17 | 澳大利亚 | 1018.0 | 86.13 | 1.63 |
18 | 伊朗 | 743.2 | - | 1.19 |
19 | 黎巴嫩 | 721.0 | - | 1.16 |
20 | 加纳 | 675.0 | >1000 | 1.08 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)