2017年1-3月份丝绸制成品出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:13:04
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 70745.4 | 153.63 | 100.00 | |
亚洲 | 20667.3 | 176.36 | 29.21 | |
东盟 | 993.1 | -19.45 | 1.40 | |
中东 | 9419.9 | 880.44 | 13.32 | |
非洲 | 19575.7 | >1000 | 27.67 | |
欧洲 | 16788.8 | 129.71 | 23.73 | |
欧盟 | 16330.1 | 135.49 | 23.08 | |
欧盟十五国 | 14035.7 | 108.18 | 19.84 | |
欧盟其他 | 2294.4 | >1000 | 3.24 | |
拉丁美洲 | 521.5 | 57.91 | 0.74 | |
南美洲 | 267.9 | 15.13 | 0.38 | |
北美洲 | 11855.4 | 16.10 | 16.76 | |
大洋洲 | 1336.8 | 64.02 | 1.89 | |
1 | 尼日利亚 | 11367.8 | >1000 | 16.07 |
2 | 美国 | 10281.2 | 7.28 | 14.53 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4871.2 | >1000 | 6.89 |
4 | 埃塞俄比亚 | 4557.6 | 528.27 | 6.44 |
5 | 英国 | 4258.3 | 201.21 | 6.02 |
6 | 德国 | 3238.2 | 124.13 | 4.58 |
7 | 日本 | 2384.0 | 14.16 | 3.37 |
8 | 法国 | 2362.0 | 111.91 | 3.34 |
9 | 印度 | 2107.0 | >1000 | 2.98 |
10 | 匈牙利 | 2025.2 | >1000 | 2.86 |
11 | 香港 | 1987.8 | -16.20 | 2.81 |
12 | 阿拉伯联合酋长国 | 1986.1 | 509.28 | 2.81 |
13 | 肯尼亚 | 1830.9 | 297.44 | 2.59 |
14 | 加拿大 | 1574.1 | 150.74 | 2.23 |
15 | 荷兰 | 1196.6 | 216.54 | 1.69 |
16 | 澳大利亚 | 1156.8 | 60.60 | 1.64 |
17 | 台湾省 | 1142.5 | 465.42 | 1.61 |
18 | 意大利 | 995.8 | 6.43 | 1.41 |
19 | 伊朗 | 769.2 | >1000 | 1.09 |
20 | 黎巴嫩 | 729.5 | >1000 | 1.03 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)