2017年1-3月份印染绸出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:12:11
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 3991.7 | -10.43 | 100.00 | |
亚洲 | 2579.8 | -11.72 | 64.63 | |
东盟 | 202.5 | 49.82 | 5.07 | |
中东 | 231.6 | -26.32 | 5.80 | |
非洲 | 11.6 | -64.75 | 0.29 | |
欧洲 | 810.2 | -3.39 | 20.30 | |
欧盟 | 761.9 | -4.56 | 19.09 | |
欧盟十五国 | 731.5 | -4.14 | 18.32 | |
欧盟其他 | 30.5 | -13.60 | 0.76 | |
拉丁美洲 | 176.5 | -8.79 | 4.42 | |
南美洲 | 135.3 | -28.51 | 3.39 | |
北美洲 | 336.9 | -18.01 | 8.44 | |
大洋洲 | 76.7 | 30.86 | 1.92 | |
1 | 巴基斯坦 | 843.3 | -19.42 | 21.13 |
2 | 香港 | 516.4 | -20.48 | 12.94 |
3 | 斯里兰卡 | 422.4 | 80.82 | 10.58 |
4 | 美国 | 326.4 | -17.97 | 8.18 |
5 | 意大利 | 242.0 | -28.45 | 6.06 |
6 | 法国 | 209.4 | 7.32 | 5.25 |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 201.2 | -28.80 | 5.04 |
8 | 英国 | 110.1 | 31.47 | 2.76 |
9 | 土耳其 | 109.0 | -52.24 | 2.73 |
10 | 巴西 | 98.4 | -13.09 | 2.47 |
11 | 印度 | 94.3 | -39.15 | 2.36 |
12 | 日本 | 90.6 | 64.68 | 2.27 |
13 | 越南 | 70.3 | 67.14 | 1.76 |
14 | 韩国 | 61.4 | -34.33 | 1.54 |
15 | 澳大利亚 | 51.4 | 37.94 | 1.29 |
16 | 西班牙 | 47.6 | 96.81 | 1.19 |
17 | 马来西亚 | 46.5 | 68.81 | 1.17 |
18 | 俄罗斯联邦 | 45.5 | 22.35 | 1.14 |
19 | 希腊 | 41.3 | 241.52 | 1.04 |
20 | 墨西哥 | 40.7 | 941.46 | 1.02 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)