2017年1-3月份坯绸出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:07:19
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元、米 | ||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% |
全球 | 9791.6 | -14.09 | 100.00 | 20792641 | -10.41 | 100.00 | |
亚洲 | 6852.2 | -14.73 | 69.98 | 15440930 | -11.25 | 74.26 | |
东盟 | 420.2 | -35.46 | 4.29 | 803418 | -40.59 | 3.86 | |
中东 | 369.8 | 20.09 | 3.78 | 1016221 | 14.95 | 4.89 | |
非洲 | 163.0 | 318.08 | 1.66 | 391021 | 160.80 | 1.88 | |
欧洲 | 2652.1 | -14.36 | 27.09 | 4766349 | -10.21 | 22.92 | |
欧盟 | 2639.0 | -10.19 | 26.95 | 4738633 | -5.55 | 22.79 | |
欧盟十五国 | 2482.4 | -13.83 | 25.35 | 4106054 | -16.40 | 19.75 | |
欧盟其他 | 156.6 | 172.15 | 1.60 | 632579 | 499.26 | 3.04 | |
拉丁美洲 | 31.6 | -49.26 | 0.32 | 36525 | -59.59 | 0.18 | |
南美洲 | 27.4 | -55.94 | 0.28 | 31795 | -64.82 | 0.15 | |
北美洲 | 80.5 | -44.60 | 0.82 | 139048 | -38.44 | 0.67 | |
大洋洲 | 12.3 | -34.69 | 0.13 | 18768 | -46.98 | 0.09 | |
1 | 巴基斯坦 | 2918.1 | -20.96 | 29.80 | 8254023 | -8.11 | 39.70 |
2 | 意大利 | 2195.8 | -10.44 | 22.42 | 3674851 | -7.12 | 17.67 |
3 | 印度 | 1308.7 | 20.06 | 13.37 | 2348649 | 9.55 | 11.30 |
4 | 韩国 | 688.0 | -11.77 | 7.03 | 908955 | -20.36 | 4.37 |
5 | 日本 | 459.5 | -6.98 | 4.69 | 1012722 | -16.89 | 4.87 |
6 | 香港 | 433.2 | -30.80 | 4.42 | 667579 | -29.49 | 3.21 |
7 | 土耳其 | 374.4 | -2.10 | 3.82 | 753704 | -2.04 | 3.62 |
8 | 马来西亚 | 349.4 | -27.69 | 3.57 | 631866 | -32.27 | 3.04 |
9 | 阿拉伯联合酋长国 | 189.0 | -21.52 | 1.93 | 566255 | -16.50 | 2.72 |
10 | 摩洛哥 | 159.2 | >1000 | 1.63 | 387537 | >1000 | 1.86 |
11 | 英国 | 107.8 | -0.13 | 1.10 | 141851 | 2.17 | 0.68 |
12 | 德国 | 96.3 | -30.15 | 0.98 | 158261 | -68.63 | 0.76 |
13 | 斯洛文尼亚 | 85.6 | 531.54 | 0.87 | 518167 | >1000 | 2.49 |
14 | 美国 | 75.7 | -47.62 | 0.77 | 133146 | -40.71 | 0.64 |
15 | 立陶宛 | 55.4 | 102.99 | 0.57 | 83334 | 132.23 | 0.40 |
16 | 法国 | 49.4 | -52.37 | 0.50 | 84339 | -54.25 | 0.41 |
17 | 菲律宾 | 35.2 | 31.50 | 0.36 | 108539 | 57.70 | 0.52 |
18 | 印度尼西亚 | 28.4 | 81.97 | 0.29 | 46120 | 67.80 | 0.22 |
19 | 巴西 | 27.1 | -42.20 | 0.28 | 31457 | -50.06 | 0.15 |
20 | 尼泊尔 | 24.8 | -12.27 | 0.25 | 45215 | -17.91 | 0.22 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)