2017年1-3月份真丝绸缎出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:06:28
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元、米 | ||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% |
全球 | 15472.6 | -4.18 | 100.00 | 28524929 | -13.93 | 100.00 | |
亚洲 | 10816.4 | -3.29 | 69.91 | 21478729 | -16.00 | 75.30 | |
东盟 | 779.1 | -15.82 | 5.04 | 1959730 | -60.41 | 6.87 | |
中东 | 921.9 | 35.07 | 5.96 | 1662535 | 20.06 | 5.83 | |
非洲 | 337.7 | 343.68 | 2.18 | 536039 | 124.77 | 1.88 | |
欧洲 | 3565.9 | -10.32 | 23.05 | 5700116 | -9.21 | 19.98 | |
欧盟 | 3498.7 | -7.38 | 22.61 | 5608379 | -5.62 | 19.66 | |
欧盟十五国 | 3249.6 | -11.75 | 21.00 | 4920065 | -14.73 | 17.25 | |
欧盟其他 | 249.1 | 161.89 | 1.61 | 688314 | 300.18 | 2.41 | |
拉丁美洲 | 220.3 | -13.88 | 1.42 | 219520 | -22.06 | 0.77 | |
南美洲 | 174.9 | -30.44 | 1.13 | 182839 | -33.71 | 0.64 | |
北美洲 | 438.8 | -22.93 | 2.84 | 491903 | -27.58 | 1.72 | |
大洋洲 | 93.4 | 10.24 | 0.60 | 98622 | 5.38 | 0.35 | |
1 | 巴基斯坦 | 3761.4 | -20.73 | 24.31 | 10342740 | -8.36 | 36.26 |
2 | 意大利 | 2438.2 | -12.74 | 15.76 | 3905310 | -8.82 | 13.69 |
3 | 印度 | 2222.6 | 78.52 | 14.36 | 3002970 | 28.68 | 10.53 |
4 | 香港 | 950.8 | -25.59 | 6.15 | 1338825 | -21.53 | 4.69 |
5 | 韩国 | 749.4 | -14.19 | 4.84 | 988787 | -21.58 | 3.47 |
6 | 土耳其 | 589.1 | -3.53 | 3.81 | 972395 | -18.09 | 3.41 |
7 | 日本 | 554.6 | -2.64 | 3.58 | 1138690 | -11.52 | 3.99 |
8 | 斯里兰卡 | 433.2 | 83.43 | 2.80 | 424172 | 88.04 | 1.49 |
9 | 美国 | 423.5 | -23.58 | 2.74 | 470211 | -29.21 | 1.65 |
10 | 马来西亚 | 414.5 | -19.23 | 2.68 | 722987 | -26.55 | 2.53 |
11 | 阿拉伯联合酋长国 | 390.8 | -25.31 | 2.53 | 951379 | -12.15 | 3.34 |
12 | 法国 | 266.9 | -10.67 | 1.73 | 290671 | -26.30 | 1.02 |
13 | 摩洛哥 | 260.2 | >1000 | 1.68 | 467320 | >1000 | 1.64 |
14 | 英国 | 219.6 | 3.35 | 1.42 | 248422 | -0.15 | 0.87 |
15 | 越南 | 160.5 | -1.91 | 1.04 | 886891 | -73.20 | 3.11 |
16 | 德国 | 139.6 | -27.18 | 0.90 | 208922 | -62.43 | 0.73 |
17 | 巴西 | 127.7 | -20.28 | 0.83 | 142110 | -17.71 | 0.50 |
18 | 科威特 | 101.4 | 82.59 | 0.66 | 79315 | 182.08 | 0.28 |
19 | 沙特阿拉伯 | 91.6 | 673.23 | 0.59 | 89821 | 340.58 | 0.31 |
20 | 斯洛文尼亚 | 90.2 | 267.51 | 0.58 | 530735 | 589.91 | 1.86 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)