2017年1-3月份丝纱线出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:05:24
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元、公斤 | ||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% |
全球 | 2440.4 | 17.92 | 100.00 | 432175 | 10.75 | 100.00 | |
亚洲 | 1557.4 | 10.95 | 63.82 | 291155 | 1.54 | 67.37 | |
东盟 | 243.8 | -8.29 | 9.99 | 45818 | -19.04 | 10.60 | |
中东 | 34.8 | 16.86 | 1.43 | 7309 | 10.24 | 1.69 | |
非洲 | 35.0 | >1000 | 1.43 | 16236 | >1000 | 3.76 | |
欧洲 | 702.0 | 30.92 | 28.76 | 119984 | 24.04 | 27.76 | |
欧盟 | 701.9 | 30.91 | 28.76 | 119704 | 23.75 | 27.70 | |
欧盟十五国 | 701.9 | 30.91 | 28.76 | 119704 | 23.75 | 27.70 | |
欧盟其他 | 0.0 | - | 0.00 | 0 | - | 0.00 | |
拉丁美洲 | 34.0 | -9.84 | 1.39 | 1777 | -59.60 | 0.41 | |
南美洲 | 29.4 | -11.16 | 1.21 | 956 | -72.85 | 0.22 | |
北美洲 | 108.9 | 22.37 | 4.46 | 2889 | 54.99 | 0.67 | |
大洋洲 | 3.1 | - | 0.13 | 134 | - | 0.03 | |
1 | 日本 | 687.4 | 19.32 | 28.17 | 121968 | 12.45 | 28.22 |
2 | 德国 | 322.5 | 74.07 | 13.22 | 53083 | 68.25 | 12.28 |
3 | 意大利 | 312.3 | -4.37 | 12.80 | 55175 | -9.78 | 12.77 |
4 | 印度 | 188.6 | 8.68 | 7.73 | 39419 | 0.59 | 9.12 |
5 | 韩国 | 144.8 | -16.65 | 5.93 | 27161 | -22.35 | 6.28 |
6 | 巴基斯坦 | 127.6 | -2.07 | 5.23 | 25387 | -13.16 | 5.87 |
7 | 美国 | 108.9 | 22.38 | 4.46 | 2889 | 55.07 | 0.67 |
8 | 孟加拉国 | 90.2 | 235.99 | 3.69 | 16813 | 174.23 | 3.89 |
9 | 泰国 | 81.1 | 69.43 | 3.32 | 13912 | 42.69 | 3.22 |
10 | 法国 | 66.7 | 174.16 | 2.73 | 11416 | 183.84 | 2.64 |
11 | 香港 | 64.4 | - | 2.64 | 12463 | - | 2.88 |
12 | 缅甸 | 46.7 | -25.03 | 1.91 | 9566 | -22.56 | 2.21 |
13 | 越南 | 45.7 | 125.57 | 1.87 | 9021 | 96.07 | 2.09 |
14 | 印度尼西亚 | 45.1 | -63.09 | 1.85 | 8727 | -68.29 | 2.02 |
15 | 巴西 | 29.4 | -9.14 | 1.21 | 956 | -72.01 | 0.22 |
16 | 摩洛哥 | 18.7 | - | 0.77 | 4839 | - | 1.12 |
17 | 新加坡 | 12.6 | - | 0.51 | 2417 | - | 0.56 |
18 | 柬埔寨 | 12.5 | -6.20 | 0.51 | 2156 | -8.95 | 0.50 |
19 | 利比亚 | 11.4 | - | 0.47 | 1500 | - | 0.35 |
20 | 墨西哥 | 4.6 | 1.83 | 0.19 | 821 | -0.85 | 0.19 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)