2017年1-3月份绢纺纱线出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 09:52:04
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元、公斤 | ||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% |
全球 | 2005.9 | 10.16 | 100.00 | 576264 | -8.62 | 100.00 | |
亚洲 | 1125.9 | -9.56 | 56.13 | 428555 | -16.84 | 74.37 | |
东盟 | 203.6 | 10.68 | 10.15 | 48925 | 16.81 | 8.49 | |
中东 | 53.5 | 54.35 | 2.67 | 26732 | 71.17 | 4.64 | |
非洲 | 361.5 | 230.51 | 18.02 | 36284 | 227.68 | 6.30 | |
欧洲 | 486.5 | 15.91 | 24.25 | 104283 | 9.96 | 18.10 | |
欧盟 | 486.4 | 16.36 | 24.25 | 104276 | 10.30 | 18.10 | |
欧盟十五国 | 445.5 | 6.80 | 22.21 | 96608 | 2.66 | 16.76 | |
欧盟其他 | 40.9 | >1000 | 2.04 | 7668 | >1000 | 1.33 | |
拉丁美洲 | 17.9 | -49.64 | 0.89 | 3770 | -45.60 | 0.65 | |
南美洲 | 17.9 | -33.42 | 0.89 | 3770 | -29.00 | 0.65 | |
北美洲 | 14.1 | 30.67 | 0.70 | 3366 | 45.46 | 0.58 | |
大洋洲 | 0.1 | -74.97 | 0.01 | 6 | -96.25 | 0.00 | |
1 | 意大利 | 376.6 | 0.90 | 18.77 | 83111 | -2.52 | 14.42 |
2 | 日本 | 375.8 | 9.25 | 18.73 | 96704 | 6.49 | 16.78 |
3 | 马达加斯加 | 361.4 | 231.31 | 18.02 | 36281 | 230.64 | 6.30 |
4 | 印度 | 249.4 | -21.61 | 12.43 | 71743 | -34.05 | 12.45 |
5 | 越南 | 106.6 | 97.79 | 5.31 | 22566 | 100.50 | 3.92 |
6 | 巴基斯坦 | 90.8 | -25.23 | 4.53 | 128700 | -27.12 | 22.33 |
7 | 印度尼西亚 | 81.9 | -30.67 | 4.08 | 22750 | -18.02 | 3.95 |
8 | 韩国 | 66.4 | -22.08 | 3.31 | 35972 | -2.51 | 6.24 |
9 | 德国 | 65.6 | 159.52 | 3.27 | 12868 | 149.23 | 2.23 |
10 | 香港 | 51.0 | -42.27 | 2.54 | 12494 | -38.87 | 2.17 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)