2017年1-3月份厂丝出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 09:51:10
2017年1-3月份厂丝出口市场统计 | |||||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元、公斤 | ||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% |
全球 | 6263.7 | 12.80 | 100.00 | 1253493 | -2.31 | 100.00 | |
亚洲 | 4711.2 | 13.94 | 75.22 | 950146 | -4.09 | 75.80 | |
东盟 | 1110.1 | 29.05 | 17.72 | 222685 | 9.07 | 17.77 | |
中东 | 92.5 | 274.66 | 1.48 | 18687 | 214.65 | 1.49 | |
非洲 | 62.6 | - | 1.00 | 12696 | - | 1.01 | |
欧洲 | 1471.5 | 7.21 | 23.49 | 287065 | 1.31 | 22.90 | |
欧盟 | 1386.0 | 1.47 | 22.13 | 271377 | -3.81 | 21.65 | |
欧盟十五国 | 402.5 | 0.02 | 6.43 | 73675 | -8.17 | 5.88 | |
欧盟其他 | 983.5 | 2.08 | 15.70 | 197702 | -2.07 | 15.77 | |
拉丁美洲 | 18.3 | -59.44 | 0.29 | 3586 | -60.16 | 0.29 | |
南美洲 | 18.3 | -59.44 | 0.29 | 3586 | -60.16 | 0.29 | |
1 | 印度 | 2850.0 | 4.10 | 45.50 | 578994 | -13.70 | 46.19 |
2 | 罗马尼亚 | 983.5 | 6.26 | 15.70 | 197702 | 1.95 | 15.77 |
3 | 越南 | 701.8 | 35.27 | 11.20 | 140598 | 15.79 | 11.22 |
4 | 意大利 | 373.0 | -4.50 | 5.95 | 68298 | -12.28 | 5.45 |
5 | 日本 | 327.2 | 35.67 | 5.22 | 63919 | 35.08 | 5.10 |
6 | 马来西亚 | 256.4 | 48.59 | 4.09 | 51819 | 19.62 | 4.13 |
7 | 韩国 | 208.0 | 51.74 | 3.32 | 40553 | 36.02 | 3.24 |
8 | 缅甸 | 151.8 | -10.08 | 2.42 | 30268 | -23.21 | 2.41 |
9 | 孟加拉国 | 145.9 | 274.31 | 2.33 | 29793 | 214.34 | 2.38 |
10 | 瑞士 | 85.5 | >1000 | 1.37 | 15688 | >1000 | 1.25 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)