2017年1-3月份真丝绸商品进口来源统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 09:49:21
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||
序号 | 国别 | 进口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 4853.0 | -14.02 | 100.00 | |
亚洲 | 1402.9 | -24.98 | 28.91 | |
东盟 | 34.7 | 10.75 | 0.72 | |
中东 | 47.4 | -60.45 | 0.98 | |
非洲 | 76.2 | -40.97 | 1.57 | |
欧洲 | 3309.5 | -7.66 | 68.20 | |
欧盟 | 3270.7 | -7.15 | 67.40 | |
欧盟十五国 | 3079.3 | -5.77 | 63.45 | |
欧盟其他 | 191.4 | -24.87 | 3.94 | |
拉丁美洲 | 12.8 | -30.74 | 0.26 | |
南美洲 | 12.8 | -30.74 | 0.26 | |
北美洲 | 49.4 | 18.54 | 1.02 | |
大洋洲 | 2.2 | 95.82 | 0.04 | |
1 | 意大利 | 2321.6 | -12.92 | 47.84 |
2 | 中华人民共和国 | 798.6 | -24.81 | 16.46 |
3 | 法国 | 613.7 | 30.40 | 12.65 |
4 | 韩国 | 210.6 | 2.20 | 4.34 |
5 | 日本 | 117.6 | -28.19 | 2.42 |
6 | 印度 | 116.7 | -29.49 | 2.40 |
7 | 葡萄牙 | 92.4 | 17.98 | 1.90 |
8 | 罗马尼亚 | 79.0 | -37.46 | 1.63 |
9 | 香港 | 51.4 | -40.01 | 1.06 |
10 | 美国 | 49.2 | 22.44 | 1.01 |
11 | 突尼斯 | 39.0 | -64.16 | 0.80 |
12 | 匈牙利 | 37.7 | 56.91 | 0.78 |
13 | 波兰 | 32.2 | 106.41 | 0.66 |
14 | 越南 | 29.7 | 8.42 | 0.61 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 26.9 | -11.31 | 0.56 |
16 | 保加利亚 | 24.1 | -38.99 | 0.50 |
17 | 英国 | 18.8 | -16.96 | 0.39 |
18 | 马达加斯加 | 17.8 | 64.00 | 0.37 |
19 | 土耳其 | 17.3 | 1.73 | 0.36 |
20 | 斯洛伐克 | 15.9 | 257.39 | 0.33 |
(数据:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)