2017年1-3月份真丝绸商品出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 09:48:16
2017年1-3月份真丝绸商品出口市场统计 | ||||
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 金额单位:万美元 | |||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 98922.8 | 78.57 | 100.00 | |
亚洲 | 40258.9 | 51.35 | 40.70 | |
东盟 | 3390.8 | -2.98 | 3.43 | |
中东 | 10522.5 | 507.40 | 10.64 | |
非洲 | 20372.4 | 950.89 | 20.59 | |
欧洲 | 23561.1 | 64.74 | 23.82 | |
欧盟 | 22949.3 | 67.52 | 23.20 | |
欧盟十五国 | 19377.4 | 56.07 | 19.59 | |
欧盟其他 | 3571.9 | 178.31 | 3.61 | |
拉丁美洲 | 867.8 | 12.65 | 0.88 | |
南美洲 | 564.2 | -13.87 | 0.57 | |
北美洲 | 12419.3 | 14.11 | 12.55 | |
大洋洲 | 1443.2 | 59.82 | 1.46 | |
1 | 尼日利亚 | 11367.8 | >1000 | 11.49 |
2 | 美国 | 10825.8 | 5.71 | 10.94 |
3 | 印度 | 8593.1 | 60.72 | 8.69 |
4 | 沙特阿拉伯 | 4962.8 | >1000 | 5.02 |
5 | 意大利 | 4873.6 | -5.50 | 4.93 |
6 | 日本 | 4561.4 | 12.05 | 4.61 |
7 | 埃塞俄比亚 | 4557.6 | 528.25 | 4.61 |
8 | 英国 | 4506.6 | 168.46 | 4.56 |
9 | 巴基斯坦 | 4029.3 | -20.15 | 4.07 |
10 | 德国 | 3932.5 | 86.64 | 3.98 |
11 | 香港 | 3054.1 | -18.30 | 3.09 |
12 | 法国 | 2695.7 | 87.07 | 2.73 |
13 | 阿拉伯联合酋长国 | 2411.9 | 168.03 | 2.44 |
14 | 匈牙利 | 2082.0 | >1000 | 2.10 |
15 | 肯尼亚 | 1832.1 | 297.69 | 1.85 |
16 | 韩国 | 1709.3 | 5.50 | 1.73 |
17 | 加拿大 | 1593.5 | 147.78 | 1.61 |
18 | 澳大利亚 | 1226.7 | 57.13 | 1.24 |
19 | 荷兰 | 1218.4 | 188.44 | 1.23 |
20 | 台湾省 | 1206.0 | 374.24 | 1.22 |
21 | 越南 | 1203.2 | 41.05 | 1.22 |
22 | 罗马尼亚 | 1054.5 | 8.32 | 1.07 |
23 | 土耳其 | 1001.2 | 11.68 | 1.01 |
24 | 马来西亚 | 889.7 | -5.42 | 0.90 |
25 | 伊朗 | 824.5 | 844.11 | 0.83 |
26 | 黎巴嫩 | 759.2 | >1000 | 0.77 |
27 | 尼泊尔 | 692.7 | 667.70 | 0.70 |
28 | 加纳 | 682.6 | >1000 | 0.69 |
29 | 西班牙 | 678.0 | -2.92 | 0.69 |
30 | 哈萨克斯坦 | 652.9 | >1000 | 0.66 |
31 | 比利时 | 627.6 | 177.21 | 0.63 |
32 | 斯里兰卡 | 617.8 | 145.23 | 0.62 |
33 | 科威特 | 520.2 | 519.17 | 0.53 |
34 | 丹麦 | 417.1 | 15.40 | 0.42 |
35 | 伊拉克 | 390.3 | 829.44 | 0.39 |
36 | 马达加斯加 | 370.3 | 224.09 | 0.37 |
37 | 印度尼西亚 | 345.5 | -25.91 | 0.35 |
38 | 摩洛哥 | 329.7 | >1000 | 0.33 |
39 | 卡塔尔 | 311.4 | >1000 | 0.31 |
40 | 孟加拉国 | 300.5 | 165.41 | 0.30 |
41 | 埃及 | 276.8 | 303.53 | 0.28 |
42 | 巴西 | 272.7 | -26.59 | 0.28 |
43 | 新加坡 | 266.3 | -34.25 | 0.27 |
44 | 泰国 | 264.3 | -29.76 | 0.27 |
45 | 墨西哥 | 247.8 | 241.01 | 0.25 |
46 | 波兰 | 234.8 | 48.84 | 0.24 |
47 | 缅甸 | 209.1 | -19.44 | 0.21 |
48 | 苏丹 | 200.2 | >1000 | 0.20 |
49 | 新西兰 | 199.1 | 109.50 | 0.20 |
50 | 俄罗斯联邦 | 198.2 | -37.58 | 0.20 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)