免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
2017年1-3月份真丝绸商品出口结构统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 09:40:14
2017年1-3月份真丝绸商品出口结构统计
制表单位:中国纺织品进出口商会             金额单位:万美元、美元
商品名称 数量单位 出口数量 占比% 同比% 出口金额 占比% 同比% 出口单价 同比%
合计 78133528 100.00 12.46 98922.79 100.00 78.57 12.70 58.78
蚕茧    公斤 1062 0.00 >1000 3.17 0.00 >1000 29.88 4.84
丝类    公斤 2833972 3.63 -2.56 12701.56 12.84 11.84 44.82 14.78
    长丝类   公斤 1898481 2.43 0.06 9893.21 10.00 14.97 52.11 14.90
        桑蚕丝  公斤 1322154 1.69 -1.78 6609.49 6.68 12.97 49.99 15.02
            厂丝 公斤 1253493 1.60 -2.31 6263.69 6.33 12.80 49.97 15.47
            双宫丝 公斤 30785 0.04 46.18 139.78 0.14 57.14 45.40 7.50
            其他桑蚕丝 公斤 37876 0.05 -9.75 206.02 0.21 -1.39 54.39 9.26
        柞蚕丝  公斤 144152 0.18 -10.47 843.33 0.85 23.18 58.50 37.58
        丝纱线  公斤 432175 0.55 10.75 2440.39 2.47 17.92 56.47 6.47
    短丝类   公斤 935491 1.20 -7.49 2808.35 2.84 2.04 30.02 10.30
        废丝  公斤 356185 0.46 -5.96 790.79 0.80 -14.39 22.20 -8.97
        绢纺纱线  公斤 576264 0.74 -8.62 2005.90 2.03 10.16 34.81 20.56
            紬丝丝纱线 公斤 144896 0.19 -36.57 218.51 0.22 -18.03 15.08 29.23
            其它绢纺纱线 公斤 431368 0.55 7.24 1787.39 1.81 15.00 41.44 7.23
        供零售用短纤丝  公斤 3042 0.00 67.70 11.65 0.01 54.36 38.30 -7.95
绸类    28524929 36.51 -13.93 15472.63 15.64 -4.18 5.42 11.33
    真丝绸缎   28524929 36.51 -13.93 15472.63 15.64 -4.18 5.42 11.33
        坯绸  20792641 26.61 -10.41 9791.63 9.90 -14.09 4.71 -4.11
        印染绸  5860398 7.50 -9.63 3991.69 4.04 -10.43 6.81 -0.89
        其它机织物  1871890 2.40 -45.69 1689.32 1.71 477.91 9.02 964.19
丝绸制成品    - 46773565 59.86 39.93 70745.43 71.52 153.63 15.13 81.25
    头巾   3810627 4.88 28.35 1469.67 1.49 -1.43 3.86 -23.20
    领带   11139886 14.26 -9.19 3869.46 3.91 -9.61 3.47 -0.47
    地毯   11604 0.01 -40.55 158.77 0.16 -23.63 136.82 28.46
    服装   件(套) 28968302 37.08 80.93 62405.72 63.09 226.67 21.54 80.55
        针织服装  件(套) 5323937 6.81 -14.65 2596.39 2.62 -9.15 4.88 6.44
        梭织服装  件(套) 23644365 30.26 141.94 59809.33 60.46 268.15 25.30 52.17
    其它制成品   2843146 3.64 31.60 2841.80 2.87 1.14 10.00 -23.15
(数据来源:中国海关)
/span> 

 

 

(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)