2016年全国桑蚕生产情况统计汇总表
来源:农业部种植管理司
作者:农业部种植管理司
时间:2017-03-17 16:45:03
2016年 | 桑园面积(万亩) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | |||||||||
合计 | 1199.83 | 1228.85 | -29.0 | -2.36 | ||||||||
2016年 | 发种量(万张) | 其中 | ||||||||||
春期(万张) | 夏秋期(万张) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | |
合计 | 1563.81 | 1585.66 | -21.9 | -1.38 | 553.75 | 599.98 | -46.23 | -7.71 | 1010.06 | 985.68 | 24.38 | 2.47 |
2016年 | 蚕茧总产量(吨) | 其中 | ||||||||||
春茧(吨) | 夏秋茧(吨) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | |
合计 | 624105 | 637805 | -13700 | -2.15 | 227510 | 249490 | -21980 | -8.81 | 396595 | 388315 | 8280 | 2.13 |
2016年 | 统茧均价(元/50公斤) | 其中 | ||||||||||
春茧(元/50公斤) | 夏秋茧(元/50公斤) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | 2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | |
合计 | 1946 | 1690 | 256.2 | 15.16 | 1822 | 1791 | 31.0 | 1.73 | 2017 | 1625 | 392.0 | 24.12 |
2016年 | 蚕茧总产值(万元) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增减数 | 增减% | |||||||||
合计 | 2429388 | 2155895 | 273493 | 12.69 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)