2015年1-7月中国蚕丝产量分析
来源:中商情报网
作者:中商情报网
时间:2015-08-24 09:46:53
中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产蚕丝8.95 万吨,同比增长0.09 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
蚕丝 | 吨 | 全国 | 89542.7 | 0.09 |
蚕丝 | 吨 | 广西 | 23318.47 | 7.85 |
蚕丝 | 吨 | 四川省 | 19110.57 | -1.44 |
蚕丝 | 吨 | 江苏省 | 16522.42 | -6.08 |
蚕丝 | 吨 | 浙江省 | 8631.22 | 1.35 |
蚕丝 | 吨 | 安徽省 | 4276.82 | 1.56 |
蚕丝 | 吨 | 陕西省 | 3762.11 | 17.28 |
蚕丝 | 吨 | 江西省 | 3140.62 | 17.28 |
蚕丝 | 吨 | 重庆市 | 2518.76 | -8.17 |
蚕丝 | 吨 | 云南省 | 2045.69 | 6.78 |
蚕丝 | 吨 | 辽宁省 | 1534.26 | -34.48 |
蚕丝 | 吨 | 广东省 | 1464.28 | 9.03 |
蚕丝 | 吨 | 山东省 | 1274.94 | -28.10 |
蚕丝 | 吨 | 湖北省 | 918.07 | 10.45 |
蚕丝 | 吨 | 河南省 | 652 | -37.88 |
蚕丝 | 吨 | 贵州省 | 325.4 | 88.09 |
蚕丝 | 吨 | 山西省 | 40.97 | 15.21 |
蚕丝 | 吨 | 河北省 | 6.1 | -85.10 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)