2012年1-7月面料出口结构统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2012-09-03 10:46:34
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 占比% | 同比% | 出口金额 | 占比% | 同比% | 出口单价 | 同比% | |
美元/每单位 | ||||||||||
合计 | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.4 | -4.11 | ||
纺织品 | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.41 | -4.11 | ||
面料 | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.41 | -4.11 | ||
棉布 | 米 | 4502583164 | 24.56 | 5.1 | 709373.59 | 27.49 | -6.9 | 1.58 | -11.42 | |
丝机织物 | 米 | 109944140 | 0.6 | -13.72 | 56943.07 | 2.21 | -7.06 | 5.18 | 7.72 | |
羊毛、动物毛机织物 | 米 | 55238837 | 0.3 | -7.2 | 39942.31 | 1.55 | -2.47 | 7.23 | 5.09 | |
化学纤维机织物 | 米 | 8368829978 | 45.65 | -0.55 | 921997.73 | 35.73 | 2.36 | 1.1 | 2.92 | |
其他面料 | 米 | 5295899077 | 28.89 | 8.93 | 852330.53 | 33.03 | 1.4 | 1.61 | -6.91 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)