【出口数据】2011年6月丝绸商品出口统计
来源:中国丝绸协会
作者:中国丝绸协会
时间:2011-08-22 15:06:23
商品名称 | 数量单位 | 数量 | 同比% | 金额 | 同比% | 单价 | 同比% |
丝绸出口小计(A+B1) | 0 | 0 | 6087641088 | 33.83 | 0 | 0 | |
A、真丝绸商品小计(1+2+3) | 0 | 0 | 1754334534 | 15.9 | 0 | 0 | |
1、蚕丝类小计 | 千克 | 8588992 | -4.7 | 370263498 | 35.13 | 43.11 | 41.81 |
长丝类 | 千克 | 5179225 | -12.29 | 284725056 | 35.29 | 54.97 | 54.24 |
桑蚕生丝 | 千克 | 3133420 | -9.93 | 167300497 | 38.77 | 53.39 | 54.04 |
厂丝 | 千克 | 2552517 | -8.87 | 136959577 | 41.08 | 53.66 | 54.82 |
土丝 | 千克 | 17554 | -23.38 | 959519 | 26.03 | 54.66 | 64.49 |
双宫丝 | 千克 | 328339 | -33.69 | 16200985 | -3.41 | 49.34 | 45.67 |
其他桑蚕丝 | 千克 | 235010 | 46.99 | 13180416 | 121.59 | 56.08 | 50.75 |
柞蚕丝 | 千克 | 343379 | -12.29 | 23257491 | 46.89 | 67.73 | 67.48 |
其他生丝 | 千克 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
捻线丝 | 千克 | 1702426 | -15.99 | 94167068 | 27.59 | 55.31 | 51.87 |
短丝类 | 千克 | 3405064 | 10.37 | 85432028 | 34.96 | 25.09 | 22.27 |
废丝 | 千克 | 775738 | 15.23 | 19036250 | 58.7 | 24.54 | 37.71 |
未梳废丝 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他废丝 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绢纺纱线 | 千克 | 2604723 | 11.23 | 65227298 | 33.21 | 25.04 | 19.75 |
油丝 | 千克 | 1365239 | 1.94 | 21744079 | 14.96 | 15.93 | 12.82 |
绢丝 | 千克 | 1239484 | 23.65 | 43483219 | 44.7 | 35.08 | 17.01 |
供零售用丝纱线 | 千克 | 24603 | -65.04 | 1168480 | -50.1 | 47.49 | 42.74 |
2、蚕丝机织物小计 | 109890980 | 658.61 | 526375561 | 18.37 | 168.01 | 99.28 | |
坯绸 | 米 | 84645227 | -15.88 | 374616049 | 20.88 | 4.43 | 43.83 |
印染绸 | 米 | 24553177 | -13.05 | 147593035 | 15.84 | 6.01 | 33.26 |
其他机织物 | 692576 | 687.54 | 4166477 | -43.44 | 157.57 | 22.19 | |
3、蚕丝制成品小计 | 0 | 0 | 857695475 | 7.89 | 0 | 0 | |
蚕丝服装小计 | 件(套) | 169935230 | 326.97 | 578658919 | 6.05 | 3.41 | -75.13 |
针织服装 | 件(套) | 148700898 | 1091.79 | 170440981 | 22.69 | 1.15 | -89.67 |
梭织服装 | 件(套) | 21234332 | -22.28 | 408217938 | 0.36 | 19.22 | 29.08 |
手帕 | 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
披巾、头巾、围巾、披 | 条 | 12968378 | -3.84 | 45378665 | -0.05 | 3.5 | 3.86 |
领带及领结 | 条 | 41833923 | -7.86 | 127211614 | 10.79 | 3.04 | 20.16 |
印花床上用绢织物制品 | 条 | 22043 | -83.69 | 628704 | 3.6 | 28.52 | 535.19 |
其他床用上绢织物制品 | 条 | 345783 | -38.66 | 5077514 | -7.86 | 14.68 | 50.1 |
床罩 | 件 | 14882 | -8.08 | 599874 | -11.32 | 40.31 | -3.52 |
手工制针织的其他装饰 | 件 | 1445102 | -50.04 | 13107531 | -45.26 | 9.07 | 9.54 |
手工制其他装饰制品 | 件 | 433825 | -18.07 | 6187708 | 21.74 | 14.26 | 48.54 |
其他装饰用织物制品 | 件 | 18828 | 22.62 | 324029 | -37.6 | 17.21 | -49.11 |
丝棉填充的其他寝具及类似用品 | 千克 | 3305347 | -25.62 | 60325552 | 79.99 | 18.25 | 142.04 |
丝制结织栽绒铺地制品 | 平方米 | 189287 | -13.99 | 20195365 | 4.92 | 106.69 | 21.99 |
B、化纤绸小计 | 米 | 4505317118 | 24.57 | 4333306554 | 42.78 | 0.96 | 14.29 |
合成纤维长丝纱线的机织物 | 米 | 4468648514 | 24.66 | 4293081196 | 42.82 | 0.96 | 14.29 |
人造纤维长丝线的机织物 | 米 | 36668604 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)