【行业数据】2011年06月丝绸工业经济指标完成情况
来源:中国丝绸协会
作者:中国丝绸协会
时间:2011-08-22 15:00:56
行 业 | 企业 户数 | 亏损 户数 | 亏损面 % | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金和附加 | ||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | ||||
累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | ||||
合 计 | 2074 | 257 | 12.39 | 9014622 | 7072412 | 27.46 | 8011555 | 6308284 | 27.00 | 42199 | 32596 | 29.46 |
丝绢纺织业及精加工 | 1602 | 195 | 12.17 | 7068552 | 5500454 | 28.51 | 6358372 | 4995677 | 27.28 | 33407 | 26818 | 24.57 |
缫丝加工 | 475 | 62 | 13.05 | 2681801 | 1968826 | 36.21 | 2403949 | 1783333 | 34.80 | 18214 | 14995 | 21.47 |
绢纺和丝织加工 | 982 | 109 | 11.10 | 3796388 | 3002272 | 26.45 | 3429137 | 2734519 | 25.40 | 12619 | 9664 | 30.58 |
丝印染精加工 | 145 | 24 | 16.55 | 590364 | 529356 | 11.52 | 525285 | 477825 | 9.93 | 2573 | 2159 | 19.21 |
丝制品制造 | 146 | 26 | 17.81 | 765958 | 617989 | 23.94 | 654212 | 522667 | 25.17 | 3234 | 2425 | 33.34 |
丝针织品及编制品制造 | 326 | 36 | 11.04 | 1180112 | 953969 | 23.71 | 998972 | 789940 | 26.46 | 5558 | 3353 | 65.77 |
全国纺织工业 | 35410 | 4510 | 12.74 | 242114906 | 185527109 | 30.50 | 211966255 | 162988909 | 30.05 | 1062338 | 757979 | 40.15 |
行 业 | 营业费用 | 管理费用 | 财务费用 | 其中:利息支出 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | |
合 计 | 115006 | 93557 | 22.93 | 250099 | 209249 | 19.52 | 135318 | 93310 | 45.02 | 102123 | 75639 | 35.01 |
丝绢纺织业及精加工 | 75788 | 60259 | 25.77 | 178197 | 149344 | 19.32 | 107625 | 73345 | 46.74 | 79910 | 59452 | 34.41 |
缫丝加工 | 32443 | 23851 | 36.02 | 60145 | 51047 | 17.82 | 27527 | 19973 | 37.82 | 24307 | 17411 | 39.61 |
绢纺和丝织加工 | 37082 | 31410 | 18.06 | 97352 | 80646 | 20.72 | 63115 | 42881 | 47.19 | 43662 | 33992 | 28.45 |
丝印染精加工 | 6263 | 4998 | 25.31 | 20700 | 17652 | 17.26 | 16984 | 10491 | 61.88 | 11941 | 8050 | 48.35 |
丝制品制造 | 17669 | 15002 | 17.78 | 27765 | 23778 | 16.77 | 13138 | 10103 | 30.05 | 11090 | 8419 | 31.72 |
丝针织品及编制品制造 | 21549 | 18296 | 17.78 | 44137 | 36127 | 22.17 | 14554 | 9862 | 47.58 | 11122 | 7768 | 43.18 |
全国纺织工业 | 4414770 | 3515286 | 25.59 | 6646701 | 5388169 | 23.36 | 2790977 | 2061839 | 35.36 | 2282455 | 1656763 | 37.77 |
表(2) | 单位:万元 | |||||||||||
行 业 | 利润总额 | 亏损企业亏损总额 | 应交增值税 | 资产合计 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累计 | 累计 | 增减 | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | |
合 计 | 363996 | 257443 | 106553 | 23174 | 18125 | 27.86 | 206300 | 169968 | 21.38 | 13120843 | 10580797 | 24.01 |
丝绢纺织业及精加工 | 280185 | 181502 | 98683 | 17656 | 14664 | 20.40 | 162109 | 133031 | 21.86 | 10577279 | 8533648 | 23.95 |
缫丝加工 | 112657 | 64200 | 48456 | 3655 | 5613 | -34.88 | 80978 | 63390 | 27.75 | 2489128 | 2109957 | 17.97 |
绢纺和丝织加工 | 145149 | 103229 | 41919 | 11338 | 7323 | 54.82 | 63125 | 54396 | 16.05 | 6548217 | 5283212 | 23.94 |
丝印染精加工 | 22379 | 14073 | 8307 | 2663 | 1728 | 54.11 | 18005 | 15245 | 18.11 | 1539934 | 1140480 | 35.03 |
丝制品制造 | 29926 | 30942 | -1015 | 2365 | 1339 | 76.64 | 22305 | 17311 | 28.85 | 931816 | 849534 | 9.69 |
丝针织品及编制品制造 | 53885 | 44999 | 8886 | 3153 | 2122 | 48.58 | 21886 | 19627 | 11.51 | 1611749 | 1197615 | 34.58 |
全国纺织工业 | 12251093 | 8673043 | 3578049 | 648252 | 610917 | 6.11 | 5135439 | 4133663 | 24.23 | 300058833 | 249075597 | 20.47 |
行 业 | 其中:流动资产净值平均余额 | 其中:应收帐款 | 其中:存货 | 其中:产成品 | ||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |
累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | |
合 计 | 7541264 | 6056877 | 24.51 | 1419633 | 1197631 | 18.54 | 1930319 | 1587045 | 21.63 | 833378 | 755119 | 10.36 |
丝绢纺织业及精加工 | 6206376 | 4914938 | 26.28 | 1118783 | 930021 | 20.30 | 1599554 | 1309510 | 22.15 | 698267 | 639641 | 9.17 |
缫丝加工 | 1434252 | 1192447 | 20.28 | 180442 | 157464 | 14.59 | 539256 | 471668 | 14.33 | 211518 | 209278 | 1.07 |
绢纺和丝织加工 | 4015801 | 3214782 | 24.92 | 817520 | 667429 | 22.49 | 952495 | 759838 | 25.36 | 462878 | 405634 | 14.11 |
丝印染精加工 | 756323 | 507709 | 48.97 | 120822 | 105128 | 14.93 | 107803 | 78004 | 38.20 | 23871 | 24730 | -3.47 |
丝制品制造 | 585995 | 526904 | 11.21 | 127910 | 121253 | 5.49 | 138790 | 116993 | 18.63 | 60602 | 52386 | 15.68 |
丝针织品及编制品制造 | 748893 | 615036 | 21.76 | 172940 | 146356 | 18.16 | 191975 | 160542 | 19.58 | 74508 | 63092 | 18.10 |
全国纺织工业 | 171207896 | 136544464 | 25.39 | 30718268 | 25623937 | 19.88 | 50236380 | 38573567 | 30.24 | 22153053 | 16849667 | 31.47 |
表(3) | 单位:万元 | |||||||||||
行 业 | 负债合计 | 工业总产值(现行价) | 销售产值(现行价) | |||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | ||||
累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | ||||
合 计 | 8048248 | 6431757 | 25.13 | 9316788 | 7341499 | 26.91 | 9127929 | 7192432 | 26.91 | |||
丝绢纺织业及精加工 | 6832472 | 5395798 | 26.63 | 7253750 | 5710843 | 27.02 | 7129127 | 5600440 | 27.30 | |||
缫丝加工 | 1441114 | 1364060 | 5.65 | 2791780 | 2056052 | 35.78 | 2742849 | 2000043 | 37.14 | |||
绢纺和丝织加工 | 4293910 | 3220647 | 33.32 | 3853134 | 3123318 | 23.37 | 3781483 | 3076934 | 22.90 | |||
丝印染精加工 | 1097448 | 811091 | 35.31 | 608836 | 531474 | 14.56 | 604795 | 523464 | 15.54 | |||
丝制品制造 | 516834 | 475625 | 8.66 | 795962 | 634318 | 25.48 | 771039 | 625056 | 23.36 | |||
丝针织品及编制品制造 | 698942 | 560334 | 24.74 | 1267077 | 996338 | 27.17 | 1227762 | 966936 | 26.97 | |||
全国纺织工业 | 171896007 | 142845318 | 20.34 | 250223749 | 192440071 | 30.03 | 244185749 | 187787512 | 30.03 | |||
行 业 | 出口交货值 | 全部从业人员平均人数(人) | 实际完成投资 | |||||||||
本月止 | 去年 | 同比 | 本月止 | 去年 | 同比 | |||||||
累计 | 累计 | ±% | 累计 | 累计 | ±% | |||||||
合 计 | 1341414 | 1078162 | 24.42 | 369965 | 351454 | 5.27 | ||||||
丝绢纺织业及精加工 | 829165 | 669362 | 23.87 | 271131 | 261201 | 3.80 | ||||||
缫丝加工 | 236490 | 188210 | 25.65 | 114769 | 110808 | 3.57 | ||||||
绢纺和丝织加工 | 558057 | 454471 | 22.79 | 119929 | 116645 | 2.82 | ||||||
丝印染精加工 | 34618 | 26681 | 29.75 | 36433 | 33748 | 7.96 | ||||||
丝制品制造 | 214665 | 180261 | 19.09 | 32726 | 30687 | 6.64 | ||||||
丝针织品及编制品制造 | 297584 | 228539 | 30.21 | 66108 | 59566 | 10.98 | ||||||
全国纺织工业 | 42087111 | 35173696 | 19.66 | 9931440 | 9277261 | 7.05 | ||||||
资料来源:由中国丝绸协会根据国家统计局数据汇总整理 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)