印度主要茧丝交易市场2009年7月22日现货价格简报
来源:
时间:2009-07-23 16:23:28
印度主要茧丝交易市场2009年7月22日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1540 | 217.17 | 1560 | 219.99 | 1550 | 218.58 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 110 | 15.51 | 193 | 27.22 | 161 | 22.70 |
csr品种茧 | 165 | 23.27 | 246 | 34.69 | 190 | 26.79 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 100 | 14.10 | 188 | 26.51 | 162 | 22.84 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
7月22日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 48.44 | |||||
7月22日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8309 | |||||
(Esilk.net译) |