印度主要茧丝交易市场2009年7月14日现货价格简报
来源:
时间:2009-07-16 14:58:21
印度主要茧丝交易市场2009年7月14日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1275 | 178.81 | 1730 | 242.63 | 1509 | 211.63 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 100 | 14.02 | 171 | 23.98 | 131 | 18.37 |
csr品种茧 | 130 | 18.23 | 213 | 29.87 | 150 | 21.04 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 125 | 17.53 | 180 | 25.24 | 152 | 21.32 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
7月15日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 48.72 | |||||
7月15日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8328 | |||||
(Esilk.net译) |