印度主要茧丝交易市场2009年7月8日现货价格简报 印度主要茧丝交易市场2009年7月8日现货价格简报
来源:
时间:2009-07-10 14:18:37
印度主要茧丝交易市场2009年7月8日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1415 | 197.66 | 1490 | 208.14 | 1450 | 202.55 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 104 | 14.53 | 156 | 21.79 | 120 | 16.76 |
csr品种茧 | 139 | 19.42 | 198 | 27.66 | 175 | 24.45 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 125 | 17.46 | 180 | 25.14 | 150 | 20.95 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
7月8日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 48.92 | |||||
7月8日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8336 | |||||
(Esilk.net译) |