印度主要茧丝交易市场2009年6月27日和28日现货价格简报
来源:
时间:2009-06-30 09:17:42
印度主要茧丝交易市场2009年6月27日和28日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
2009年6月27日 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1350 | 191.34 | 1540 | 218.27 | 1476 | 209.20 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | 2009年6月28日 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 106 | 15.02 | 175 | 24.80 | 145 | 20.55 |
csr品种茧 | 150 | 21.26 | 200 | 28.35 | 177 | 25.09 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | 2009年6月28日 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 125 | 17.72 | 183 | 25.94 | 150 | 21.26 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
6月29日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 48.2 | |||||
6月29日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8316 | |||||
(Esilk.net译) |