印度主要茧丝交易市场2009年6月10日现货价格简报
来源:金蚕网
作者:金蚕网
时间:2009-06-12 15:17:38
印度主要茧丝交易市场2009年6月10日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1250 | 180.71 | 1600 | 231.30 | 1382 | 199.79 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 130 | 18.79 | 196 | 28.33 | 153 | 22.12 |
csr品种茧 | 145 | 20.96 | 221 | 31.95 | 194 | 28.05 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 135 | 19.52 | 208 | 30.07 | 184 | 26.60 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
6月10日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 47.27 | |||||
6月10日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8336 | |||||
(Esilk.net译) |