印度主要茧丝交易市场2009年6月9日现货价格简报
来源:金蚕网
作者:金蚕网
时间:2009-06-11 14:22:14
印度主要茧丝交易市场2009年6月9日现货价格简报 | ||||||
班加罗尔生丝交易市场 | 单位:公斤 | |||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
二化丝 | 1300 | 186.67 | 1640 | 235.49 | 1500 | 215.38 |
拉马那家拉姆鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 134 | 19.24 | 203 | 29.15 | 154 | 22.11 |
csr品种茧 | 172 | 24.70 | 226 | 32.45 | 194 | 27.86 |
希德拉法塔鲜茧交易市场 缫丝用茧 | ||||||
最低价(卢比) | 最低价(人民币) | 最高价(卢比) | 最高价(人民币) | 平均价(卢比) | 平均价(人民币) | |
杂交茧 | 135 | 19.38 | 205 | 29.44 | 182 | 26.13 |
数据统计:印度中央丝绸局 | ||||||
6月9日印度中央银行公布外汇牌价1美元兑换卢比 | 47.59 | |||||
6月9日中国人民银行公布1美元兑换人民币中间价 | 6.8334 | |||||
(Esilk.net译) |