免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
广西区10月中旬天气预报
来源:admin
作者:admin
时间:2006-10-12 13:43:00

  预计:本旬天气与历年同期相比,旬平均气温全区大部正常;
旬降雨量全区大部地区偏少2-4成。
  
  主要降雨天气过程:11—13日,受高空槽和弱冷空气影响,桂
北有小雨,局部有中到大雨,桂南多云间阴,局部有小雨;18—20
日,受高空槽和西南暖湿气流影响,全区有小到中雨,其中桂北局
部有大到暴雨。

全区旬平均气温、旬降雨量预报如下:
-------------------------------------------------
| | 旬平均气温(°C)| 旬降雨量(毫米)|
| |----------------------------------------
| 站名| 预报值| 历年平均| 预报值| 历年平均|
---------------------------------------------------
| 南宁| 23.5-24.5 | 24.0 | 10-20 | 21.5 |
---------------------------------------------------
| 桂林| 20.5-21.5 | 21.1 | 10-20 | 29.1 |
---------------------------------------------------
| 柳州| 22.5-23.5 | 23.1 | 10-20 | 25.3 |
---------------------------------------------------
| 河池| 21.5-22.5 | 22.4 | 10-20 | 24.1 |
---------------------------------------------------
| 梧州| 23.5-24.5 | 23.5 | 10-20 | 21.4 |
---------------------------------------------------
| 玉林| 23.5-24.5 | 24.0 | 10-20 | 28.2 |
---------------------------------------------------
| 钦州| 23.5-24.5 | 24.3 | 25-35 | 42.1 |
---------------------------------------------------
| 百色| 22.5-23.5 | 23.2 | 10-20 | 21.2 |
---------------------------------------------------
| 来宾| 22.5-23.5 | 23.0 | 10-20 | 21.0 |
---------------------------------------------------
| 贺州| 21.5-22.5 | 22.2 | 10-20 | 22.4 |
---------------------------------------------------
| 贵港| 23.5-24.5 | 23.9 | 10-20 | 22.3 |
---------------------------------------------------
| 北海| 24.5-25.5 | 24.8 | 20-30 | 36.5 |
---------------------------------------------------
| 崇左| 23.5-24.5 | 24.2 | 10-20 | 19.2 |
---------------------------------------------------
| 防城港| 24.5-25.5 | 25.1 | 30-40 | 56.9 |
---------------------------------------------------
2006年10月8日

信息来源:广西气象站