1-2月纺织全行业主要经济效益指标(分地区)
来源:admin
作者:admin
时间:2002-04-23 09:39:00
2002年1-2月全国纺织全行业分地区要经济效益指标如下:
单位:亿美元、%
───────────────────────────────────
企业户数 亏损户数 产品销售收入 销售毛利率
本期 本期 本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 21769 6063 12047086.40 11067293.10 8.85 10.08 9.72 0.36
北京市 333 145 115900.30 130870.10 -11.44 7.83 9.18 -1.35
天津市 600 176 194486.20 183476.90 6.00 8.66 9.68 -1.02
河北省 843 163 340110.30 336716.50 1.01 7.78 9.91 -2.13
山西省 99 30 47891.20 54502.60 -12.13 8.76 13.76 -5.00
内蒙古 121 61 85163.50 99450.30 -14.37 13.60 15.07 -1.47
辽宁省 488 200 151501.40 168145.00 -9.90 4.74 10.02 -5.29
吉林省 147 41 59534.70 67643.40 -11.99 9.13 7.15 1.98
黑龙江 105 39 31963.00 33467.70 -4.50 3.11 7.58 -4.47
上海市 1609 525 713528.70 685120.60 4.15 10.56 10.40 0.15
江苏省 4549 1207 3048640.60 2793021.90 9.15 8.54 9.32 -0.78
浙江省 4025 881 2333074.10 2094507.40 11.39 8.97 9.11 -0.14
安徽省 472 203 169262.10 172862.50 -2.08 9.35 10.99 -1.64
福建省 758 195 378517.50 341584.50 10.81 8.21 9.57 -1.35
江西省 187 57 52724.40 54559.90 -3.36 10.76 10.56 0.20
山东省 1767 385 1457901.20 1268015.80 14.98 9.49 10.20 -0.71
河南省 749 240 300549.50 297451.30 1.04 8.27 9.46 -1.19
湖北省 716 166 392545.00 380586.30 3.14 11.02 11.10 -0.07
湖南省 252 90 95844.80 82024.00 16.85 7.12 10.76 -3.64
广东省 3002 807 1654865.70 1398276.50 18.35 15.11 9.51 5.60
广 西 104 55 37141.60 39045.30 -4.88 4.83 10.55 -5.72
海南省 15 6 12718.10 13281.00 -4.24 13.81 25.94 -12.13
重庆市 94 52 48831.00 57849.30 -15.59 7.71 12.80 -5.09
四川省 256 116 164073.70 118692.20 38.23 32.73 7.86 24.87
贵州省 33 17 3406.00 5078.50 -32.93 1.15 6.77 -5.62
云南省 37 29 8077.90 8076.90 0.01 1.88 5.61 -3.73
陕西省 122 71 65879.20 74109.30 -11.11 11.18 12.15 -0.98
甘肃省 164 30 19243.60 18152.10 6.01 8.75 11.57 -2.83
青海省 13 2 3411.30 2130.60 60.11 18.22 -13.37 31.60
宁 夏 10 6 4867.30 8454.20 -42.43 2.99 7.31 -4.32
新 疆 99 68 55432.50 80140.50 -30.83 0.96 10.34 -9.38
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
百元销售收入管理费用(%) 百元销售收入财务费用(%)
本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 5.39 5.73 -0.34 1.82 2.14 -0.31
北京市 13.61 11.32 2.28 3.09 2.91 0.17
天津市 5.87 5.86 0.01 1.76 2.09 -0.33
河北省 5.35 6.32 -0.97 2.30 2.45 -0.15
山西省 12.09 9.73 2.36 2.54 2.46 0.08
内蒙古 5.43 5.93 -0.50 2.95 1.97 0.99
辽宁省 7.85 7.18 0.67 1.99 3.10 -1.11
吉林省 7.72 6.90 0.83 4.79 5.18 -0.39
黑龙江 9.37 8.47 0.90 3.51 4.30 -0.79
上海市 7.45 7.45 0.01 1.28 1.30 -0.01
江苏省 5.62 5.01 0.60 1.37 1.89 -0.52
浙江省 3.89 3.86 0.02 1.76 1.89 -0.13
安徽省 7.05 7.25 -0.20 3.22 3.17 0.05
福建省 4.20 4.61 -0.41 1.89 1.98 -0.09
江西省 7.10 7.31 -0.21 4.35 4.60 -0.24
山东省 4.49 7.03 -2.54 1.89 2.12 -0.24
河南省 7.03 6.97 0.05 3.99 4.29 -0.30
湖北省 5.79 5.93 -0.14 2.63 3.08 -0.45
湖南省 7.89 9.19 -1.30 2.46 2.74 -0.28
广东省 4.49 5.02 -0.53 1.20 1.61 -0.40
广 西 8.53 9.73 -1.20 2.37 2.86 -0.48
海南省 7.46 9.47 -2.00 5.66 7.11 -1.46
重庆市 10.06 10.38 -0.32 2.44 2.59 -0.15
四川省 4.36 7.45 -3.09 2.35 2.56 -0.21
贵州省 18.93 21.31 -2.39 2.85 3.09 -0.24
云南省 19.79 26.29 -6.50 7.31 8.25 -0.95
陕西省 11.74 12.24 -0.50 4.38 4.30 0.09
甘肃省 11.03 11.47 -0.44 4.17 4.29 -0.11
青海省 6.40 13.65 -7.25 1.95 10.32 -8.37
宁 夏 8.47 5.15 3.32 19.62 5.80 13.83
新 疆 12.92 8.86 4.06 5.43 3.48 1.95
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
利润总额 产销率
本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 230775.60 250410.30 -19634.70 95.63 94.21 1.42
北京市 -2721.00 375.10 -3096.10 97.71 97.30 0.41
天津市 3521.50 6295.20 -2773.70 97.53 95.61 1.92
河北省 5750.90 5295.50 455.40 96.11 91.70 4.41
山西省 -1079.20 439.50 -1518.70 85.31 81.45 3.86
内蒙古 5556.30 6926.10 -1369.80 76.50 83.60 -7.10
辽宁省 -6322.20 186.50 -6508.70 92.00 92.46 -0.46
吉林省 -1049.30 -1641.80 592.50 89.99 87.28 2.71
黑龙江 -1038.30 -271.90 -766.40 93.50 88.58 4.91
上海市 18470.60 17789.90 680.70 97.92 96.76 1.16
江苏省 70440.40 69801.50 638.90 96.35 94.47 1.88
浙江省 96520.20 85518.50 11001.70 96.06 95.87 0.19
安徽省 -1820.90 2767.80 -4588.70 87.45 85.00 2.45
福建省 11965.90 13426.80 -1460.90 93.73 94.63 -0.90
江西省 -3161.90 -1563.40 -1598.50 95.94 90.18 5.76
山东省 50347.30 44439.20 5908.10 95.98 94.23 1.75
河南省 -7660.70 -3383.80 -4276.90 90.57 88.62 1.96
湖北省 2866.40 3361.60 -495.20 95.01 94.72 0.29
湖南省 -2415.50 -495.60 -1919.90 98.10 97.19 0.91
广东省 18040.20 10533.80 7506.40 96.71 95.48 1.22
广 西 -1830.50 -809.70 -1020.80 98.61 99.42 -0.81
海南省 253.60 875.00 -621.40 80.66 79.26 1.41
重庆市 -2229.80 -731.40 -1498.40 92.99 99.24 -6.24
四川省 -3812.30 -2139.00 -1673.30 93.87 92.17 1.70
贵州省 -483.80 -524.10 40.30 96.72 93.73 3.00
云南省 -1643.30 -1557.20 -86.10 97.32 86.55 10.77
陕西省 -3972.60 -2142.60 -1830.00 94.41 89.66 4.75
甘肃省 -1213.10 -787.40 -425.70 87.47 89.28 -1.81
青海省 346.40 -837.60 1184.00 109.63 92.47 17.16
宁 夏 -1239.10 -295.40 -943.70 91.96 89.48 2.48
新 疆 -9610.60 -440.80 -9169.80 90.59 87.25 3.34
───────────────────────────────────
单位:亿美元、%
───────────────────────────────────
企业户数 亏损户数 产品销售收入 销售毛利率
本期 本期 本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 21769 6063 12047086.40 11067293.10 8.85 10.08 9.72 0.36
北京市 333 145 115900.30 130870.10 -11.44 7.83 9.18 -1.35
天津市 600 176 194486.20 183476.90 6.00 8.66 9.68 -1.02
河北省 843 163 340110.30 336716.50 1.01 7.78 9.91 -2.13
山西省 99 30 47891.20 54502.60 -12.13 8.76 13.76 -5.00
内蒙古 121 61 85163.50 99450.30 -14.37 13.60 15.07 -1.47
辽宁省 488 200 151501.40 168145.00 -9.90 4.74 10.02 -5.29
吉林省 147 41 59534.70 67643.40 -11.99 9.13 7.15 1.98
黑龙江 105 39 31963.00 33467.70 -4.50 3.11 7.58 -4.47
上海市 1609 525 713528.70 685120.60 4.15 10.56 10.40 0.15
江苏省 4549 1207 3048640.60 2793021.90 9.15 8.54 9.32 -0.78
浙江省 4025 881 2333074.10 2094507.40 11.39 8.97 9.11 -0.14
安徽省 472 203 169262.10 172862.50 -2.08 9.35 10.99 -1.64
福建省 758 195 378517.50 341584.50 10.81 8.21 9.57 -1.35
江西省 187 57 52724.40 54559.90 -3.36 10.76 10.56 0.20
山东省 1767 385 1457901.20 1268015.80 14.98 9.49 10.20 -0.71
河南省 749 240 300549.50 297451.30 1.04 8.27 9.46 -1.19
湖北省 716 166 392545.00 380586.30 3.14 11.02 11.10 -0.07
湖南省 252 90 95844.80 82024.00 16.85 7.12 10.76 -3.64
广东省 3002 807 1654865.70 1398276.50 18.35 15.11 9.51 5.60
广 西 104 55 37141.60 39045.30 -4.88 4.83 10.55 -5.72
海南省 15 6 12718.10 13281.00 -4.24 13.81 25.94 -12.13
重庆市 94 52 48831.00 57849.30 -15.59 7.71 12.80 -5.09
四川省 256 116 164073.70 118692.20 38.23 32.73 7.86 24.87
贵州省 33 17 3406.00 5078.50 -32.93 1.15 6.77 -5.62
云南省 37 29 8077.90 8076.90 0.01 1.88 5.61 -3.73
陕西省 122 71 65879.20 74109.30 -11.11 11.18 12.15 -0.98
甘肃省 164 30 19243.60 18152.10 6.01 8.75 11.57 -2.83
青海省 13 2 3411.30 2130.60 60.11 18.22 -13.37 31.60
宁 夏 10 6 4867.30 8454.20 -42.43 2.99 7.31 -4.32
新 疆 99 68 55432.50 80140.50 -30.83 0.96 10.34 -9.38
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
百元销售收入管理费用(%) 百元销售收入财务费用(%)
本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 5.39 5.73 -0.34 1.82 2.14 -0.31
北京市 13.61 11.32 2.28 3.09 2.91 0.17
天津市 5.87 5.86 0.01 1.76 2.09 -0.33
河北省 5.35 6.32 -0.97 2.30 2.45 -0.15
山西省 12.09 9.73 2.36 2.54 2.46 0.08
内蒙古 5.43 5.93 -0.50 2.95 1.97 0.99
辽宁省 7.85 7.18 0.67 1.99 3.10 -1.11
吉林省 7.72 6.90 0.83 4.79 5.18 -0.39
黑龙江 9.37 8.47 0.90 3.51 4.30 -0.79
上海市 7.45 7.45 0.01 1.28 1.30 -0.01
江苏省 5.62 5.01 0.60 1.37 1.89 -0.52
浙江省 3.89 3.86 0.02 1.76 1.89 -0.13
安徽省 7.05 7.25 -0.20 3.22 3.17 0.05
福建省 4.20 4.61 -0.41 1.89 1.98 -0.09
江西省 7.10 7.31 -0.21 4.35 4.60 -0.24
山东省 4.49 7.03 -2.54 1.89 2.12 -0.24
河南省 7.03 6.97 0.05 3.99 4.29 -0.30
湖北省 5.79 5.93 -0.14 2.63 3.08 -0.45
湖南省 7.89 9.19 -1.30 2.46 2.74 -0.28
广东省 4.49 5.02 -0.53 1.20 1.61 -0.40
广 西 8.53 9.73 -1.20 2.37 2.86 -0.48
海南省 7.46 9.47 -2.00 5.66 7.11 -1.46
重庆市 10.06 10.38 -0.32 2.44 2.59 -0.15
四川省 4.36 7.45 -3.09 2.35 2.56 -0.21
贵州省 18.93 21.31 -2.39 2.85 3.09 -0.24
云南省 19.79 26.29 -6.50 7.31 8.25 -0.95
陕西省 11.74 12.24 -0.50 4.38 4.30 0.09
甘肃省 11.03 11.47 -0.44 4.17 4.29 -0.11
青海省 6.40 13.65 -7.25 1.95 10.32 -8.37
宁 夏 8.47 5.15 3.32 19.62 5.80 13.83
新 疆 12.92 8.86 4.06 5.43 3.48 1.95
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
利润总额 产销率
本期 上期 增减(%) 本期 上期 增减(%)
───────────────────────────────────
全 国 230775.60 250410.30 -19634.70 95.63 94.21 1.42
北京市 -2721.00 375.10 -3096.10 97.71 97.30 0.41
天津市 3521.50 6295.20 -2773.70 97.53 95.61 1.92
河北省 5750.90 5295.50 455.40 96.11 91.70 4.41
山西省 -1079.20 439.50 -1518.70 85.31 81.45 3.86
内蒙古 5556.30 6926.10 -1369.80 76.50 83.60 -7.10
辽宁省 -6322.20 186.50 -6508.70 92.00 92.46 -0.46
吉林省 -1049.30 -1641.80 592.50 89.99 87.28 2.71
黑龙江 -1038.30 -271.90 -766.40 93.50 88.58 4.91
上海市 18470.60 17789.90 680.70 97.92 96.76 1.16
江苏省 70440.40 69801.50 638.90 96.35 94.47 1.88
浙江省 96520.20 85518.50 11001.70 96.06 95.87 0.19
安徽省 -1820.90 2767.80 -4588.70 87.45 85.00 2.45
福建省 11965.90 13426.80 -1460.90 93.73 94.63 -0.90
江西省 -3161.90 -1563.40 -1598.50 95.94 90.18 5.76
山东省 50347.30 44439.20 5908.10 95.98 94.23 1.75
河南省 -7660.70 -3383.80 -4276.90 90.57 88.62 1.96
湖北省 2866.40 3361.60 -495.20 95.01 94.72 0.29
湖南省 -2415.50 -495.60 -1919.90 98.10 97.19 0.91
广东省 18040.20 10533.80 7506.40 96.71 95.48 1.22
广 西 -1830.50 -809.70 -1020.80 98.61 99.42 -0.81
海南省 253.60 875.00 -621.40 80.66 79.26 1.41
重庆市 -2229.80 -731.40 -1498.40 92.99 99.24 -6.24
四川省 -3812.30 -2139.00 -1673.30 93.87 92.17 1.70
贵州省 -483.80 -524.10 40.30 96.72 93.73 3.00
云南省 -1643.30 -1557.20 -86.10 97.32 86.55 10.77
陕西省 -3972.60 -2142.60 -1830.00 94.41 89.66 4.75
甘肃省 -1213.10 -787.40 -425.70 87.47 89.28 -1.81
青海省 346.40 -837.60 1184.00 109.63 92.47 17.16
宁 夏 -1239.10 -295.40 -943.70 91.96 89.48 2.48
新 疆 -9610.60 -440.80 -9169.80 90.59 87.25 3.34
───────────────────────────────────