2005年10月丝绸工业产量分地区完成情况表
来源:admin
作者:admin
时间:2005-12-05 14:26:00
地 区 丝(吨) 丝织品(万米)
本月 本月止累计 同比% 本月 本月止累计 同比%
全 国 12739 108097 22.93 67279 627781 9.94
北京市 0 0 0.00 0 0 0.00
天津市 0 0 0.00 0 1 -99.66
河北省 0 0 0.00 152 1519 -9.53
山西省 18 159 26.37 12 118 -24.62
内 蒙 0 0 0.00 0 0 0.00
辽宁省 256 1722 16.15 43 417 -5.81
吉林省 0 0 0.00 0 0 0.00
黑龙江 0 0 0.00 0 0 0.00
上海市 0 0 0.00 31 369 1.98
江苏省 1963 19078 24.52 24947 237687 9.70
浙江省 4501 42993 10.78 39945 366206 10.85
安徽省 372 3081 14.15 191 2481 -19.12
福建省 0 0 0.00 269 1289 21.20
江西省 127 1141 29.41 37 158 0.00
山东省 643 5275 7.42 189 3715 6.48
河南省 940 2763 242.32 42 479 -9.91
湖北省 60 435 28.47 78 835 -32.06
湖南省 5 35 55.51 0 0 0.00
广东省 94 849 6.26 114 1237 1.64
广 西 565 4589 66.09 0 0 0.00
海南省 0 0 0.00 63 525 -55.36
重庆市 567 4696 16.49 119 1641 0.46
四川省 1804 15762 17.21 1039 9004 23.11
贵州省 7 42 112.46 0 0 0.00
云南省 143 978 76.85 0 0 0.00
西 藏 0 0 0.00 0 0 0.00
陕西省 175 1370 48.81 6 62 -76.19
甘肃省 0 0 0.00 0 0 0.00
青海省 0 0 0.00 0 0 0.00
宁 夏 0 0 0.00 0 0 0.00
新 疆 0 0 0.00 3 40 -3.41
信息来源: 中国丝绸协会