1996~2004年浙江省蚕桑生产基本情况
来源:admin
作者:admin
时间:2005-11-04 10:16:00
单位:万亩、张、万吨、公斤/亩、元/50公斤
年份 桑园面积 蚕种饲养量 蚕茧产量 亩桑产茧 蚕茧收购价格 生产成本
1996 132 249 8.4 63 607 675
1997 122 246 9.5 78 857 670
1998 119 274 10.4 87 747 634
1999 116 256 9.4 81 698 662
2000 115 248 9.5 83 936 763
2001 116 271 11.0 95 883 619
2002 121 249 9.9 81 577 687
2003 113 191 7.9 70 756 693
2004 112 196 8.4 75 821
信息来源:浙江省农业厅