2002年1-9月丝绸服装出口企业统计(按出口金额排序)
来源:admin
作者:admin
时间:2002-11-21 11:48:00
数量单位:件、套 金额单位:美元
序号 企业名称 出口数量 出口金额 单价
合 计 113257854 956281505 8.44
1 浙江凯喜雅国际股份有限公司 5291301 46778759 8.84
2 东方国际集团
上海市丝绸进出口有限公司 2331563 26552306 11.39
3 江苏省苏豪国际集团
股份有限公司 2799972 24526374 8.76
4 浙江嘉欣丝绸集团进出口
有限责任公司 2351113 22581446 9.60
5 上海丝绸(集团)有限公司 1631914 21833767 13.38
6 浙江省畜产进出口公司 1802466 16942282 9.40
7 杭州西湖达利工业有限公司 1953005 16137480 8.26
8 3301940698 1853917 15267251 8.24
9 桐庐雅丽进出口贸易有限公司 1055216 13594390 12.88
10 3122240695 1033747 13148337 12.72
11 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 1445891 12091044 8.36
12 3306936220 1267084 11201874 8.84
13 杭州市丝绸服装进出口
有限责任公司 1152384 10705968 9.29
14 广东省中山丝绸进出口(集团)
公司 1131499 10576334 9.35
15 无锡明丽雅针织时装有限公司 1096351 10343512 9.43
16 珠海经济特区商悦进出口公司 820908 10057680 12.25
17 东方国际集团上海市纺织品进
出口有限公司 1349273 9125528 6.76
18 3301960079 1266383 8738035 6.90
19 3301937309 567135 8071153 1 4.23
20 深圳华丝企业股份有限公司 606834 7841518 12.92
21 浙江东方集团股份有限公司 734107 7622006 10.38
22 湖州雅丽真丝针织时装有限公司 616079 7526893 12.22
23 3322964155 846446 7131140 8.42
24 四川武田制衣有限公司 32128 6980606 2 17.27
25 3301910226 898626 6954943 7.74
26 浙江神鹰工贸集团公司 586185 6784631 11.57
27 广东省丝绸进出口(集团)公司 763992 6756293 8.84
28 上海华源企业发展股份有限公司 653314 6385210 9.77
29 上海繁兴服饰有限公司 40899 6285350 15 3.68
30 萧山对外贸易经济有限公司 1039621 6265250 6.03
31 深圳富豪时装有限公司 583023 5918796 10.15
32 3301949032 472123 5894545 12.49
33 3206932287 812479 5665430 6.97
34 3301939072 803645 5629451 7.00
35 杭州新艺服装有限公司 691015 5603021 8.11
36 杭州宏顺服装有限公司 344609 5475109 15.89
37 内蒙古鄂尔多斯编织品
进出口有限 230785 5384248 23.33
38 3301957320 465368 5281727 11.35
39 浙江野风进出口有限公司 823745 5273866 6.40
40 中国华源集团有限公司 587863 5208981 8.86
41 3301959005 332746 5089252 15.29
42 3301937349 498227 4968015 9.97
43 3302953026 574508 4862237 8.46
44 3301939008 437678 4630008 10.58
45 3301960097 482169 4226409 8.77
46 3205910261 414700 4195164 10.12
47 3304940144 390367 4053439 10.38
48 上海汉森进出口有限公司 396546 3964658 10.00
49 深圳华兴丝针织服装有限公司 366643 3956292 10.79