1-6月份我国厂丝出口企业排序统计
来源:admin
作者:admin
时间:2002-08-21 11:39:00
据中国纺织品进出口商会信息,2002年1-6月份厂丝出口企业按金额
排序统计如下:
单位:公斤、美元
──────────────────────────────
序号 企业名称 出口数量 出口金额 单价
────────────────────────────
合计 1002223 18186511 18.15
1 广东省丝绸进出口(集团)公司 323184 6128776 18.96
2 浙江省丝绸进出口公司 331149 5951238 17.97
3 浙江省桐乡市崇德丝厂 126854 2310369 18.21
4 江苏省苏豪国际集团股份有限公司 78634 1500469 19.08
5 山东英信蚕丝贸易有限公司 38730 568106 14.67
6 浙江威莱集团公司 20406 364940 17.88
7 四川省丝绸进出口公司 16613 293148 17.65
8 5318960227 12171 160479 13.19
9 云南省纺织品进出口公司 9142 157875 17.27
10 瑞丽市洪顺实业有限责任公司 8599 141890 16.50
11 山东省中鲁丝绸集团有限公司 7686 134580 17.51
12 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 6540 118227 18.08
13 广西壮族自治区丝绸进出口公司 3377 64665 19.15
14 德宏州工艺品公司 4000 60401 15.10
15 深圳市勤辉投资开发有限公司 2973 53514 18.00
16 云南省德宏国际经济技术合作有限 4000 52778 13.19
17 浙江省土产畜产进出口公司 3051 45766 15.00
18 杭州商辂丝绸有限公司 2976 41866 14.07
19 浙江三环丝绸股份有限公司 1828 33820 18.50
20 5318960230 310 3604 11.63
────────────────────────────────
排序统计如下:
单位:公斤、美元
──────────────────────────────
序号 企业名称 出口数量 出口金额 单价
────────────────────────────
合计 1002223 18186511 18.15
1 广东省丝绸进出口(集团)公司 323184 6128776 18.96
2 浙江省丝绸进出口公司 331149 5951238 17.97
3 浙江省桐乡市崇德丝厂 126854 2310369 18.21
4 江苏省苏豪国际集团股份有限公司 78634 1500469 19.08
5 山东英信蚕丝贸易有限公司 38730 568106 14.67
6 浙江威莱集团公司 20406 364940 17.88
7 四川省丝绸进出口公司 16613 293148 17.65
8 5318960227 12171 160479 13.19
9 云南省纺织品进出口公司 9142 157875 17.27
10 瑞丽市洪顺实业有限责任公司 8599 141890 16.50
11 山东省中鲁丝绸集团有限公司 7686 134580 17.51
12 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 6540 118227 18.08
13 广西壮族自治区丝绸进出口公司 3377 64665 19.15
14 德宏州工艺品公司 4000 60401 15.10
15 深圳市勤辉投资开发有限公司 2973 53514 18.00
16 云南省德宏国际经济技术合作有限 4000 52778 13.19
17 浙江省土产畜产进出口公司 3051 45766 15.00
18 杭州商辂丝绸有限公司 2976 41866 14.07
19 浙江三环丝绸股份有限公司 1828 33820 18.50
20 5318960230 310 3604 11.63
────────────────────────────────