1-6月份我国厂丝出口市场排序统计
来源:admin
作者:admin
时间:2002-08-21 11:36:00
据中国纺织品进出口商会信息,2002年1-6月份厂丝出口市场按金额
排序统计如下:
单位:公斤、美元
──────────────────────────────
序 国家 出口数量 出口金额 单价 数量 金额 单价对
号 名称 对比 对比 比
──────────────────────────────
合计 1002223 18186511 18.15 -25.35 -45.83 -27.43
1 意大利 131633 2422577 18.4 -64.57 -74.55 -28.18
2 韩国 43553 766432 17.6 -40.98 -56.56 -26.39
3 香港 35705 706327 19.78 151.94 112.77 -15.54
4 缅甸 29080 419152 14.41 100 38.68 -30.69
5 越南 14979 271232 18.11 -24.05 -41.49 -22.94
6 德国 11063 205095 18.54 - - -
7 孟加拉 5992 114883 19.17 -66.82 -76.44 -29
8 埃及 6031 97742 16.21 - - -
9 法国 4242 77601 18.29 -6.54 -32.71 -28.02
10 印度尼西亚 3063 60993 19.91 395.63 351.13 -9
11 新加坡 2973 53514 18 98.2 36.69 -31.03
12 巴基斯坦 2434 45873 18.85 97.56 55.46 -21.29
13 阿拉伯联合酋长国 2115 40207 19.01 -22.1 -43.18 -27.05
14 英国 1815 38444 21.18 -56.7 -65.76 -20.91
15 马来西亚 907 22122 24.39 -1.31 -11.47 -10.3
16 尼泊尔 297 5248 17.67 -90.04 -92.48 -24.52
──────────────────────────────
排序统计如下:
单位:公斤、美元
──────────────────────────────
序 国家 出口数量 出口金额 单价 数量 金额 单价对
号 名称 对比 对比 比
──────────────────────────────
合计 1002223 18186511 18.15 -25.35 -45.83 -27.43
1 意大利 131633 2422577 18.4 -64.57 -74.55 -28.18
2 韩国 43553 766432 17.6 -40.98 -56.56 -26.39
3 香港 35705 706327 19.78 151.94 112.77 -15.54
4 缅甸 29080 419152 14.41 100 38.68 -30.69
5 越南 14979 271232 18.11 -24.05 -41.49 -22.94
6 德国 11063 205095 18.54 - - -
7 孟加拉 5992 114883 19.17 -66.82 -76.44 -29
8 埃及 6031 97742 16.21 - - -
9 法国 4242 77601 18.29 -6.54 -32.71 -28.02
10 印度尼西亚 3063 60993 19.91 395.63 351.13 -9
11 新加坡 2973 53514 18 98.2 36.69 -31.03
12 巴基斯坦 2434 45873 18.85 97.56 55.46 -21.29
13 阿拉伯联合酋长国 2115 40207 19.01 -22.1 -43.18 -27.05
14 英国 1815 38444 21.18 -56.7 -65.76 -20.91
15 马来西亚 907 22122 24.39 -1.31 -11.47 -10.3
16 尼泊尔 297 5248 17.67 -90.04 -92.48 -24.52
──────────────────────────────