1-6月份纺织主要产品产量统计(丝)
来源:admin
作者:admin
时间:2002-08-22 12:07:00
2002年1-6月份我国纺织主要产品产量统计如下:
───────────────────────────────
地 区 丝(吨)
───────────────────────
本月 本月止累计 同比±%
───────────────────────────────
全 国 6699.5 38286.63 22.84
北京市 0 0 0.00
天津市 0 0 0.00
河北省 0 0 0.00
山西省 10.59 84.06 -33.05
内蒙古 0 0 0.00
辽宁省 134.57 843.34 32.90
吉林省 0 0 0.00
黑龙江 0 0 0.00
上海市 29.57 89.37 8.99
江苏省 1430.44 8271.73 20.22
浙江省 2698.1 14997.51 6.49
安徽省 225.3 1149.41 20.06
福建省 0 0 0.00
江西省 62.49 249.19 53.70
山东省 446.56 3268.32 51.32
河南省 59.2 314.8 7.88
湖北省 140 551 59.71
湖南省 0 0 0.00
广东省 77.6 502.71 132.53
广 西 163.55 682.26 55.40
海南省 0 0 0.00
重庆市 271 1812 68.87
四川省 762.7 4473.12 49.13
贵州省 27.82 31.62 0.00
云南省 67 300 81.82
西 藏 0 0 0.00
陕西省 91.5 566.61 18.44
甘肃省 1.51 3.58 -44.06
青海省 0 0 0.00
宁 夏 0 0 0.00
新 疆 0 96 45.45
───────────────────────────────
───────────────────────────────
地 区 丝(吨)
───────────────────────
本月 本月止累计 同比±%
───────────────────────────────
全 国 6699.5 38286.63 22.84
北京市 0 0 0.00
天津市 0 0 0.00
河北省 0 0 0.00
山西省 10.59 84.06 -33.05
内蒙古 0 0 0.00
辽宁省 134.57 843.34 32.90
吉林省 0 0 0.00
黑龙江 0 0 0.00
上海市 29.57 89.37 8.99
江苏省 1430.44 8271.73 20.22
浙江省 2698.1 14997.51 6.49
安徽省 225.3 1149.41 20.06
福建省 0 0 0.00
江西省 62.49 249.19 53.70
山东省 446.56 3268.32 51.32
河南省 59.2 314.8 7.88
湖北省 140 551 59.71
湖南省 0 0 0.00
广东省 77.6 502.71 132.53
广 西 163.55 682.26 55.40
海南省 0 0 0.00
重庆市 271 1812 68.87
四川省 762.7 4473.12 49.13
贵州省 27.82 31.62 0.00
云南省 67 300 81.82
西 藏 0 0 0.00
陕西省 91.5 566.61 18.44
甘肃省 1.51 3.58 -44.06
青海省 0 0 0.00
宁 夏 0 0 0.00
新 疆 0 96 45.45
───────────────────────────────