2001年6月丝绸出口统计
来源:admin
作者:admin
时间:2001-10-22 14:59:00
名称 单位 数量 比去年同期增长 金额 比去年同期增减
丝、真丝绸 吨 41800 -1.59
其中:桑蚕丝 吨 4268 -5.78 9991 4.88
柞蚕丝 吨 356 15.94 775 25.28
绢紬丝 吨 2542 -7.84 5254 -0.01
坯绸 万米
印染绸 万米
合纤丝绸 万米 89926 34.48 63355 43.38
其中:锦纶丝绸 万米 7696 -2.10 3469 -4.64
其中:涤纶丝绸 万米 69252 40.09 49201 51.68
人造丝绸 万米 2303 -18.83 1889 -26.28
丝绢梭织服装 万件 5759 23.21 49776 29.19
头巾 万条 6548 15.34 8111 -15.44
领带 万条 4463 18.20 5037 28.86
其它丝绸产品 万条
合计 232500 1.21
丝、真丝绸 吨 41800 -1.59
其中:桑蚕丝 吨 4268 -5.78 9991 4.88
柞蚕丝 吨 356 15.94 775 25.28
绢紬丝 吨 2542 -7.84 5254 -0.01
坯绸 万米
印染绸 万米
合纤丝绸 万米 89926 34.48 63355 43.38
其中:锦纶丝绸 万米 7696 -2.10 3469 -4.64
其中:涤纶丝绸 万米 69252 40.09 49201 51.68
人造丝绸 万米 2303 -18.83 1889 -26.28
丝绢梭织服装 万件 5759 23.21 49776 29.19
头巾 万条 6548 15.34 8111 -15.44
领带 万条 4463 18.20 5037 28.86
其它丝绸产品 万条
合计 232500 1.21