2001年3 月丝绸出口统计
来源:admin
作者:admin
时间:2001-08-07 12:29:00
名 称 单位 数量 比去年同期减% 金额(万美元) 比去年同期增减%
丝、真丝绸 21100 6.90
其中:桑蚕丝 吨 2221 21.91 5239 37.13
柞蚕丝 吨 210 59.88 455 84.09
绢紬丝 吨 1221 -5.90 2580 -0.80
坯绸 万米
印染绸 万米
合纤丝绸 万米 42679 54.74 29304 71.02
其中:锦纶丝绸万米 4406 32.80 1855 20.04
其中:涤纶丝绸万米 32101 59.31 22436 75.70
人造丝绸 万米 1093 3.88 959 2.45
丝绢梭织服装 万件 3045 45.81 26004 53.11
头巾 万条 3329 44.02 4270 8.92
领带 万条 2009 31.42 2338 54.59
其它丝绸产品 万条
合计 83975 39.54
丝、真丝绸 21100 6.90
其中:桑蚕丝 吨 2221 21.91 5239 37.13
柞蚕丝 吨 210 59.88 455 84.09
绢紬丝 吨 1221 -5.90 2580 -0.80
坯绸 万米
印染绸 万米
合纤丝绸 万米 42679 54.74 29304 71.02
其中:锦纶丝绸万米 4406 32.80 1855 20.04
其中:涤纶丝绸万米 32101 59.31 22436 75.70
人造丝绸 万米 1093 3.88 959 2.45
丝绢梭织服装 万件 3045 45.81 26004 53.11
头巾 万条 3329 44.02 4270 8.92
领带 万条 2009 31.42 2338 54.59
其它丝绸产品 万条
合计 83975 39.54