1-8月纺织工业总产值及产销率
来源:admin
作者:admin
时间:2001-09-24 14:13:00
1-8月纺织工业总产值及产销率统计如下:
-----------------------------------
指标名称 工业总产值 同比增长 产销率 同比增减
(90不变价,亿元) (%) (%) (百分点)
当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
-----------------------------------
纺织工业合计 729.91 5578.65 8.19 11.75 97.27 95.88 0.78 -0.88
纤维原料
初步加工业 15.38 156.73 9.63 17.27 108.55 98.76 -9.26 -5.97
棉纺织业 206.19 1625.89 5.01 9.90 97.23 94.74 0.63 -2.25
毛纺织业 53.74 361.35 7.48 7.59 97.90 95.22 2.39 -0.28
麻纺织业 6.01 46.86 0.91 2.87 89.49 86.45 -1.55 -5.32
丝绢纺织业 71.66 547.04 17.33 16.40 97.96 96.00 0.06 -0.20
针织品业 53.15 380.07 6.06 9.24 95.72 96.11 -0.05 0.87
其他纺织业 15.64 116.04 14.47 13.76 97.02 94.45 4.21 0.90
服装制造业 165.63 1246.79 6.52 12.70 96.02 97.00 1.24 0.77
制帽业 2.69 20.18 9.37 9.67 99.77 97.47 2.99 1.33
制鞋业 11.5 93.29 10.21 16.10 93.54 97.45 -5.53 0.26
其他纤维
制品制造业 10.77 77.27 23.70 19.13 84.34 97.84 -11.37 1.21
纤维素纤维
制造业 12.2 101.09 7.46 8.14 116.06 98.55 17.35 1.45
合成纤维
制造业 105.35 806.05 10.85 12.86 98.23 96.06 2.07 -1.85
-----------------------------------
指标名称 工业总产值 同比增长 产销率 同比增减
(90不变价,亿元) (%) (%) (百分点)
当月 累计 当月 累计 当月 累计 当月 累计
-----------------------------------
纺织工业合计 729.91 5578.65 8.19 11.75 97.27 95.88 0.78 -0.88
纤维原料
初步加工业 15.38 156.73 9.63 17.27 108.55 98.76 -9.26 -5.97
棉纺织业 206.19 1625.89 5.01 9.90 97.23 94.74 0.63 -2.25
毛纺织业 53.74 361.35 7.48 7.59 97.90 95.22 2.39 -0.28
麻纺织业 6.01 46.86 0.91 2.87 89.49 86.45 -1.55 -5.32
丝绢纺织业 71.66 547.04 17.33 16.40 97.96 96.00 0.06 -0.20
针织品业 53.15 380.07 6.06 9.24 95.72 96.11 -0.05 0.87
其他纺织业 15.64 116.04 14.47 13.76 97.02 94.45 4.21 0.90
服装制造业 165.63 1246.79 6.52 12.70 96.02 97.00 1.24 0.77
制帽业 2.69 20.18 9.37 9.67 99.77 97.47 2.99 1.33
制鞋业 11.5 93.29 10.21 16.10 93.54 97.45 -5.53 0.26
其他纤维
制品制造业 10.77 77.27 23.70 19.13 84.34 97.84 -11.37 1.21
纤维素纤维
制造业 12.2 101.09 7.46 8.14 116.06 98.55 17.35 1.45
合成纤维
制造业 105.35 806.05 10.85 12.86 98.23 96.06 2.07 -1.85