2017年1-3月份省市丝绸服装出口统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2017-05-22 10:35:12
制表单位:中国纺织品进出口商会 | 单位:万美元 | |||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 62405.7 | 226.67 | 100.00 | 1203 | -0.66 | |
1 | 广东 | 51022.0 | 857.73 | 81.76 | 365 | 28.52 |
2 | 浙江 | 6496.1 | -6.40 | 10.41 | 277 | -11.22 |
3 | 江苏 | 2098.9 | 0.72 | 3.36 | 193 | 2.66 |
4 | 上海 | 1533.6 | -3.63 | 2.46 | 163 | -5.78 |
5 | 四川 | 413.9 | -23.03 | 0.66 | 12 | -33.33 |
6 | 山东 | 162.9 | 63.56 | 0.26 | 30 | 15.38 |
7 | 福建 | 106.7 | -60.47 | 0.17 | 26 | 13.04 |
8 | 辽宁 | 86.8 | -27.63 | 0.14 | 20 | 150.00 |
9 | 重庆 | 71.1 | -88.81 | 0.11 | 4 | -87.88 |
10 | 湖南 | 69.2 | 320.58 | 0.11 | 6 | 20.00 |
11 | 江西 | 61.6 | -84.52 | 0.10 | 37 | 15.62 |
12 | 内蒙古 | 57.0 | -6.91 | 0.09 | 12 | -29.41 |
13 | 北京 | 51.0 | -5.60 | 0.08 | 13 | -18.75 |
14 | 河南 | 38.6 | >1000 | 0.06 | 3 | 200.00 |
15 | 广西 | 34.1 | 94.53 | 0.05 | 1 | 0.00 |
16 | 宁夏 | 30.9 | 68.16 | 0.05 | 8 | 33.33 |
17 | 天津 | 28.0 | -1.98 | 0.04 | 10 | 0.00 |
18 | 安徽 | 19.3 | -63.84 | 0.03 | 6 | -25.00 |
19 | 新疆 | 16.2 | 46.61 | 0.03 | 3 | 50.00 |
20 | 河北 | 3.5 | -78.30 | 0.01 | 3 | -40.00 |
21 | 湖北 | 2.4 | -94.63 | 0.00 | 4 | -50.00 |
22 | 黑龙江 | 0.6 | -75.81 | 0.00 | 1 | 0.00 |
23 | 山西 | 0.5 | - | 0.00 | 1 | - |
24 | 吉林 | 0.3 | - | 0.00 | 2 | - |
25 | 贵州 | 0.3 | -99.95 | 0.00 | 1 | -93.33 |
26 | 云南 | <0.1 | -99.99 | 0.00 | 1 | -91.67 |
27 | 陕西 | <0.1 | -99.53 | 0.00 | 1 | -50.00 |
(数据来源:中国海关) |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)