2015年1-9月中国蚕丝产量分析
来源:中商产业研究院
作者:中商产业研究院
时间:2015-10-30 09:08:10
中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产蚕丝11.85 万吨,同比增长1.95 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
蚕丝 | 吨 | 全国 | 118540.96 | 1.95 |
蚕丝 | 吨 | 广西 | 31314.5 | 10.93 |
蚕丝 | 吨 | 四川省 | 25197.96 | 0.83 |
蚕丝 | 吨 | 江苏省 | 20760.77 | -3.86 |
蚕丝 | 吨 | 浙江省 | 11493.52 | 2.65 |
蚕丝 | 吨 | 安徽省 | 5616.73 | -5.11 |
蚕丝 | 吨 | 陕西省 | 5005.34 | 17.92 |
蚕丝 | 吨 | 江西省 | 4529.21 | 16.25 |
蚕丝 | 吨 | 重庆市 | 3396.33 | -2.89 |
蚕丝 | 吨 | 云南省 | 2897.79 | 12.41 |
蚕丝 | 吨 | 辽宁省 | 2186.36 | -28.43 |
蚕丝 | 吨 | 广东省 | 1999.27 | 16.24 |
蚕丝 | 吨 | 山东省 | 1617.1 | -31.66 |
蚕丝 | 吨 | 湖北省 | 1211.94 | 6.29 |
蚕丝 | 吨 | 河南省 | 824 | -45.75 |
蚕丝 | 吨 | 贵州省 | 429.84 | 92.75 |
蚕丝 | 吨 | 山西省 | 54.2 | 9.36 |
蚕丝 | 吨 | 河北省 | 6.1 | -88.20 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)