2015年1-8月中国蚕丝产量分析
来源:中商情报网
作者:中商情报网
时间:2015-09-21 10:28:23
中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产蚕丝10.37 万吨,同比增长1.32 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
蚕丝 | 吨 | 全国 | 103683.57 | 1.32 |
蚕丝 | 吨 | 广西 | 27252.75 | 10.67 |
蚕丝 | 吨 | 四川省 | 22049.12 | -1.03 |
蚕丝 | 吨 | 江苏省 | 18576.5 | -5.33 |
蚕丝 | 吨 | 浙江省 | 10054.38 | 2.15 |
蚕丝 | 吨 | 安徽省 | 4935.64 | 2.08 |
蚕丝 | 吨 | 陕西省 | 4376.93 | 16.96 |
蚕丝 | 吨 | 江西省 | 3764.52 | 17.76 |
蚕丝 | 吨 | 重庆市 | 2933.52 | -5.41 |
蚕丝 | 吨 | 云南省 | 2463.22 | 8.86 |
蚕丝 | 吨 | 辽宁省 | 1871.46 | -30.40 |
蚕丝 | 吨 | 广东省 | 1726.6 | 13.48 |
蚕丝 | 吨 | 山东省 | 1444.91 | -30.14 |
蚕丝 | 吨 | 湖北省 | 1062.5 | 7.77 |
蚕丝 | 吨 | 河南省 | 738 | -41.93 |
蚕丝 | 吨 | 贵州省 | 376.12 | 92.88 |
蚕丝 | 吨 | 山西省 | 51.3 | 15.13 |
蚕丝 | 吨 | 河北省 | 6.1 | -87.08 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)