免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月-10月蚕丝类商品出口企业统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-21 10:59:35

制表:中国纺织品进出口商会丝绸部 (按出口额排序)     单位:万美元、公斤
序号 企业名称 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
合计 59052.8 18.41 100 14197709 -8.95 100 41.59 30.04
1 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 3820.3 25.31 6.47 749626 -9.72 5.28 50.96 38.8
2 山东海润投资集团有限公司 3779.2 8.34 6.4 827515 -19.26 5.83 45.67 34.18
3 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 3526.4 6.13 5.97 711198 -21.79 5.01 49.58 35.71
4 苏州恒润进出口有限公司 2377.8 90.32 4.03 469431 43.12 3.31 50.65 32.98
5 浙江凯喜雅国际股份有限公司 2235 -12.64 3.78 464416 -34.51 3.27 48.12 33.39
6 四川省丝绸进出口集团有限公司 2035.8 7.92 3.45 376662 -20.69 2.65 54.05 36.08
7 四川朗瑞丝绸有限公司 1880 21.8 3.18 361463 -12.95 2.55 52.01 39.93
8 优尼士贸易(上海)有限公司 1745.6 0.62 2.96 322133 -27.63 2.27 54.19 39.04
9 江苏富安茧丝绸股份有限公司 1628.7 114.78 2.76 280343 48.17 1.97 58.1 44.96
10 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 1511.8 29.49 2.56 300761 -2.3 2.12 50.26 32.53
11 海盐三环绢纺有限责任公司 1440.8 46.16 2.44 394853 15.04 2.78 36.49 27.04
12 江苏苏豪轻纺有限公司 1407.9 6.69 2.38 477493 -12.09 3.36 29.48 21.36
13 南京市江宁区顺达实业公司 1353.2 11.55 2.29 254150 -22.68 1.79 53.24 44.28
14 广西桂合集团有限公司 1169.9 - 1.98 245818 - 1.73 47.59 -
15 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 1096 -1.66 1.86 208687 -33.17 1.47 52.52 47.14
16 四川德雅进出口贸易有限公司 992.8 >1000 1.68 193814 875.26 1.37 51.22 21.96
17 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 873.3 52.75 1.48 169563 15.57 1.19 51.5 32.17
18 宁波市江东吉达贸易有限公司 860.4 20.62 1.46 176243 -11.38 1.24 48.82 36.11
19 嘉兴埃迪尔丝绸有限公司 818.2 67.49 1.39 156007 15.37 1.1 52.45 45.18
20 中国蚕丝绸缎进出口公司 802 8.9 1.36 136330 -25.01 0.96 58.83 45.22
21 浙江金鹰绢纺有限公司(第二名称:嘉兴绢纺厂) 714.9 49.55 1.21 219421 15.29 1.55 32.58 29.71
22 浙江桐乡花神生丝有限公司 620.1 -1.62 1.05 110071 -35.73 0.78 56.33 53.07
23 浙江三环丝绸股份有限公司 601.9 122.5 1.02 106712 54.48 0.75 56.4 44.03
24 南京世华谐合纺织品有限公司 593.7 26.16 1.01 109198 -12.51 0.77 54.37 44.21
25 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 587.6 - 1 83459 - 0.59 70.41 -
26 江苏玖久丝绸股份有限公司 580.3 50.64 0.98 123312 20.82 0.87 47.06 24.68
27 浙江中维进出口有限公司 523.8 66.8 0.89 96762 22.81 0.68 54.13 35.83
28 广东盛泰丝绸有限公司 492.3 - 0.83 98818 - 0.7 49.82 -
29 中国丝绸工业总公司 482.1 111.26 0.82 90776 52.94 0.64 53.11 38.13
30 四川省内江市松林丝绸有限责任公司 473.7 -46.62 0.8 96229 -59.61 0.68 49.23 32.17
31 宁波联合集团进出口股份有限公司 467.1 10.62 0.79 559449 -13.21 3.94 8.35 27.45
32 内蒙古鹿王羊绒有限公司 465.8 -26.92 0.79 44626 -38.7 0.31 104.38 19.22
33 4505961302 438.1 - 0.74 97646 - 0.69 44.86 -
34 资中县宏和丝绸有限公司 433.4 17.38 0.73 90102 -9.56 0.63 48.1 29.78
35 江苏泗绢集团有限公司 432.4 53.44 0.73 127442 1.1 0.9 33.93 51.77
36 安徽天彩丝绸有限公司 431.7 33.61 0.73 125380 3.41 0.88 34.43 29.21
37 无锡市理想丝线有限公司 427.4 41.27 0.72 72921 -0.44 0.51 58.61 41.9
38 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 426.1 26.8 0.72 70405 -17.88 0.5 60.52 54.41
39 桐乡市河山伟业纺织有限责任公司 426 -24.1 0.72 161715 -38.11 1.14 26.34 22.63
40 江苏苏豪国际集团股份有限公司 398.3 87.86 0.67 73486 34.67 0.52 54.21 39.5
41 桐乡骏诚进出口有限公司 370.5 -32.87 0.63 106699 -25.78 0.75 34.72 -9.56
42 浙江金鹰股份有限公司 370.3 -18.1 0.63 97438 -34.13 0.69 38.01 24.34
43 江苏华佳丝绸有限公司 346.3 21.06 0.59 63935 -1.33 0.45 54.16 22.69
44 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 345.9 152.18 0.59 64200 175.84 0.45 53.88 -8.58
45 重庆万兴绢纺有限公司 313.6 66.48 0.53 119176 47.44 0.84 26.32 12.92
46 苏州锦祥纺织染整有限公司 309.9 30.07 0.52 83195 39.23 0.59 37.25 -6.58
47 深圳市春昇科技发展有限公司 309.1 318.22 0.52 59497 257.43 0.42 51.95 17.01
48 3316962657 286.7 - 0.49 47026 - 0.33 60.96 -
49 海安鑫缘丝线厂 281.6 59.15 0.48 51658 14.96 0.36 54.52 38.45
50 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 277.9 67.87 0.47 65445 31.3 0.46 42.46 27.85




(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)