免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月-10月真丝绸商品进口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-20 15:06:32
表:中国纺织品进出口商会丝绸部 (按进口额排序) 单位:万美元、公斤、米、件(套)
序号 国别 进口额 同比% 占比% 进口数量 同比% 占比% 进口价格 同比%
  全球 19696.2 18.94 100 19826829 -19.66 100 9.93 48.05
  亚洲 10309.2 -4.98 52.34 17844882 -22.99 90 5.78 23.4
  非洲 188.2 14.43 0.96 25522 -35.15 0.13 73.76 76.47
  欧洲 8826.4 66.18 44.81 1798388 37.9 9.07 49.08 20.5
  拉丁美洲 43.9 -28.17 0.22 50291 -49.99 0.25 8.72 43.63
  北美洲 322.5 89.02 1.64 102239 72.77 0.52 31.54 9.4
  大洋洲 5.9 105.2 0.03 5507 82.71 0.03 10.78 12.3
1 意大利 5878.5 65.31 29.85 1412360 41.6 7.12 41.62 16.74
2 中华人民共和国 4801.1 7.98 24.38 9508688 -11.87 47.96 5.05 22.53
3 日本 1941 25.22 9.85 2627375 21.22 13.25 7.39 3.29
4 法国 1907.5 77.34 9.68 139952 60.78 0.71 136.3 10.3
5 韩国 1204.5 6.7 6.12 1412990 -22.41 7.13 8.52 37.52
6 印度 1153.3 -54.98 5.86 1788943 -63.13 9.02 6.45 22.1
7 香港 778.8 23.13 3.95 1277989 -2.21 6.45 6.09 25.91
8 美国 321.7 89.42 1.63 101941 77 0.51 31.56 7.02
9 德国 209.5 3.96 1.06 141590 1.25 0.71 14.8 2.68
10 罗马尼亚 200.5 129.07 1.02 16125 66.98 0.08 124.35 37.19
11 葡萄牙 120.1 338.18 0.61 20260 245.97 0.1 59.27 26.65
12 保加利亚 114.3 94.04 0.58 11034 84.15 0.06 103.55 5.38
13 朝鲜 104.9 >1000 0.53 232080 >1000 1.17 4.52 -12.4
14 摩洛哥 83.7 -16.56 0.43 17235 -50.02 0.09 48.58 66.95
15 土耳其 83.1 36.43 0.42 105749 151.47 0.53 7.86 -45.75
16 西班牙 83 -27.44 0.42 12319 -46.21 0.06 67.36 34.91
17 台湾省 72.8 -4.35 0.37 140648 -39.45 0.71 5.17 57.96
18 英国 69.9 20.97 0.36 24116 19.13 0.12 29 1.54
19 乌兹别克斯坦 64.7 -57.39 0.33 444113 -46.4 2.24 1.46 -20.51
20 突尼斯 61 62.88 0.31 5137 41.17 0.03 118.73 15.38
21 巴西 42.3 -15.14 0.21 50143 -38.19 0.25 8.43 37.29
22 瑞士 41.8 37.37 0.21 3141 32.42 0.02 133.04 3.74
23 马达加斯加 41.7 60.83 0.21 1292 106.72 0.01 322.58 -22.2
24 匈牙利 39.7 574.82 0.2 1969 684.46 0.01 201.62 -13.98
25 比利时 38 265.4 0.19 1345 36.55 0.01 282.63 167.6
26 斯洛文尼亚 27.2 67.5 0.14 880 51.46 0 309.1 10.59
27 伊朗 27.1 -8.76 0.14 94459 31.1 0.48 2.87 -30.4
28 摩尔多瓦 23.2 108.77 0.12 2007 52.74 0.01 115.39 36.68
29 波兰 20.8 68.78 0.11 2356 101.37 0.01 88.13 -16.18
30 尼泊尔 17.9 704.42 0.09 4004 860.19 0.02 44.59 -16.22
31 吉尔吉斯斯坦 15.5 -63.66 0.08 103282 -63.08 0.52 1.5 -1.59
32 斯洛伐克 15.3 51.28 0.08 397 -13.13 0 386.59 74.15
33 土库曼斯坦 9.9 -64.78 0.05 61343 -64.63 0.31 1.61 -0.41
34 泰国 9.5 -13.78 0.05 4715 -56.09 0.02 20.14 96.35
35 印度尼西亚 8.9 -39.74 0.05 8310 -53.35 0.04 10.69 29.19
36 乌克兰 6.7 512.83 0.03 596 362.02 0 111.97 32.64
37 塞尔维亚 5.1 -46.32 0.03 1297 31.28 0.01 39.55 -59.11
38 新加坡 4.6 -52.16 0.02 529 348.31 0 86.56 -89.33
39 阿尔巴尼亚 4.5 13.94 0.02 320 18.08 0 141.7 -3.51
40 立陶宛 4.4 44.21 0.02 331 -2.36 0 133.1 47.69





(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)