【统计】2011年1月-10月真丝绸商品出口汇总统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-20 15:03:44
制表:中国纺织品进出口商会丝绸部 | |||||||||
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 占比% | 同比% | 出口金额 | 占比% | 同比% | 出口单价 | 同比% |
美元/每单位 | |||||||||
合计 | 570764113 | 100 | 36.72 | 293911.21 | 100 | 13.36 | 5.1 | -17.09 | |
蚕茧 | 公斤 | 34231 | 0.01 | -17.48 | 73.88 | 0.03 | 35.01 | 21.58 | 63.6 |
丝类 | 公斤 | 14163478 | 2.48 | -8.92 | 58978.9 | 20.07 | 18.39 | 41.64 | 29.99 |
长丝类 | 公斤 | 8602481 | 1.51 | -16.31 | 45821.69 | 15.59 | 17.54 | 53.27 | 40.45 |
桑蚕丝 | 公斤 | 5528503 | 0.97 | -11.51 | 28417.04 | 9.67 | 21.37 | 51.4 | 37.17 |
厂丝 | 公斤 | 4684350 | 0.82 | -6.25 | 24092.15 | 8.2 | 28.79 | 51.43 | 37.37 |
土丝 | 公斤 | 21119 | 0 | -35.31 | 112.41 | 0.04 | -1.36 | 53.22 | 52.46 |
双宫丝 | 公斤 | 494914 | 0.09 | -45.29 | 2378.78 | 0.81 | -28.55 | 48.06 | 30.61 |
其他桑蚕丝 | 公斤 | 328120 | 0.06 | 4.42 | 1833.7 | 0.62 | 45.17 | 55.89 | 39.03 |
柞蚕丝 | 公斤 | 397802 | 0.07 | -16.63 | 2713.3 | 0.92 | 36.16 | 68.21 | 63.33 |
丝纱线 | 公斤 | 2676176 | 0.47 | -24.53 | 14691.36 | 5 | 8.39 | 54.9 | 43.63 |
短丝类 | 公斤 | 5560997 | 0.97 | 5.49 | 13157.2 | 4.48 | 21.46 | 23.66 | 15.14 |
废丝 | 公斤 | 1129455 | 0.2 | 0.25 | 2731.2 | 0.93 | 28.93 | 24.18 | 28.61 |
绢纺纱线 | 公斤 | 4399997 | 0.77 | 8.9 | 10277.34 | 3.5 | 23.26 | 23.36 | 13.18 |
紬丝丝纱线 | 公斤 | 2512932 | 0.44 | 8.55 | 3764.48 | 1.28 | 19.75 | 14.98 | 10.32 |
其它绢纺纱线 | 公斤 | 1887065 | 0.33 | 9.37 | 6512.86 | 2.22 | 25.38 | 34.51 | 14.64 |
供零售用短纤丝 | 公斤 | 31545 | 0.01 | -69.82 | 148.67 | 0.05 | -60.5 | 47.13 | 30.89 |
绸类 | 米 | 175898047 | 30.82 | -19.67 | 86438.18 | 29.41 | 11.33 | 4.91 | 38.6 |
真丝绸缎 | 米 | 175898047 | 30.82 | -19.67 | 86438.18 | 29.41 | 11.33 | 4.91 | 38.6 |
坯绸 | 米 | 135411494 | 23.72 | -20.3 | 61161.73 | 20.81 | 12.54 | 4.52 | 41.21 |
印染绸 | 米 | 39083127 | 6.85 | -17.02 | 24415.58 | 8.31 | 9.56 | 6.25 | 32.03 |
其它机织物 | 米 | 1403426 | 0.25 | -28.83 | 860.88 | 0.29 | -14.75 | 6.13 | 19.79 |
丝绸制成品 | - | 380668357 | 66.69 | 108.12 | 148420.24 | 50.5 | 12.64 | 3.9 | -45.88 |
头巾 | 条 | 23991823 | 4.2 | -1.16 | 7849.9 | 2.67 | -0.63 | 3.27 | 0.54 |
领带 | 条 | 74377269 | 13.03 | -11.56 | 23101.9 | 7.86 | 7.22 | 3.11 | 21.23 |
地毯 | 条 | 264466 | 0.05 | -21.8 | 2967.3 | 1.01 | -0.69 | 112.2 | 27 |
服装 | 件(套) | 273490983 | 47.92 | 315.69 | 99785.48 | 33.95 | 8.65 | 3.65 | -73.86 |
针织服装 | 件(套) | 240961984 | 42.22 | 970.2 | 35525.39 | 12.09 | 38.99 | 1.47 | -87.01 |
梭织服装 | 件(套) | 32528999 | 5.7 | -24.83 | 64260.08 | 21.86 | -3.05 | 19.75 | 28.98 |
其它制成品 | 条 | 8543816 | 1.5 | 1.56 | 14715.67 | 5.01 | 96.38 | 17.22 | 93.37 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)