免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月- 9月真丝绸商品进口汇总统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-06 11:12:24
制表:中国纺织品进出口商会丝绸部                
商品名称 数量单位 进口数量 占比% 同比% 进口金额 占比% 同比% 进口单价 同比%
美元/每单位
合计 17981545 100 -18.58 17909.74 100 19.07 10 46.25
蚕茧    公斤 30080 0.17 -77.5 9.02 0.05 -68.93 3 38.06
丝类    公斤 1749754 9.73 -47.59 831.85 4.64 -41.48 4.75 11.66
    长丝类   公斤 105181 0.58 -52.84 136.87 0.76 -55.64 13.01 -5.92
        桑蚕丝  公斤 36870 0.21 -67.21 26.22 0.15 -60.73 7.11 19.74
            厂丝 公斤 9560 0.05 -89.26 2.96 0.02 -93.96 3.09 -43.74
            其他桑蚕丝 公斤 27310 0.15 16.65 23.26 0.13 30.62 8.52 11.98
        丝纱线  公斤 68311 0.38 -35.15 110.66 0.62 -53.42 16.2 -28.16
    短丝类   公斤 1644573 9.15 -47.21 694.97 3.88 -37.55 4.23 18.3
        废丝  公斤 1474583 8.2 -48.62 503.58 2.81 -44.95 3.42 7.14
        绢纺纱线  公斤 168374 0.94 -30.86 175.83 0.98 -6.16 10.44 35.73
            紬丝丝纱线 公斤 37955 0.21 -13.53 37.47 0.21 -4.69 9.87 10.22
            其它绢纺纱线 公斤 130419 0.73 -34.67 138.36 0.77 -6.55 10.61 43.05
        供零售用短纤丝  公斤 1616 0.01 -11.31 15.56 0.09 45.91 96.29 64.51
绸类    14757190 82.07 -15.55 7198.63 40.19 2.1 4.88 20.9
    真丝绸缎   14757190 82.07 -15.55 7198.63 40.19 2.1 4.88 20.9
        坯绸  2110022 11.73 23.78 599.58 3.35 1.24 2.84 -18.21
        印染绸  12514996 69.6 -19.17 6540.93 36.52 1.87 5.23 26.02
        其它机织物  132172 0.74 -53.98 58.13 0.32 55.08 4.4 236.99
丝绸制成品    - 1444521 8.03 26.87 9870.23 55.11 50.92 68.33 18.96
    头巾   257474 1.43 40.34 2301.44 12.85 98.95 89.39 41.76
    领带   568527 3.16 78.48 1177.85 6.58 36.43 20.72 -23.56
    地毯   9291 0.05 >1000 26.98 0.15 278.17 29.04 -74.15
    服装   件(套) 553216 3.08 -7.07 6116.46 34.15 38.79 110.56 49.35
        针织服装  件(套) 173598 0.97 2.12 878.86 4.91 42.24 50.63 39.29
        梭织服装  件(套) 379618 2.11 -10.74 5237.61 29.24 38.23 137.97 54.86
    其它制成品   56013 0.31 37.63 247.5 1.38 133.86 44.19 69.92





(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)