免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月- 9月真丝绸缎出口企业统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-06 10:58:02
制表:中国纺织品进出口商会丝绸部   (按出口额排序)   单位:万美元、米
序号 企业名称 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
合计 77967.1 11.27 100 158343122 -20.74 100 4.92 40.38
1 浙江凯喜雅国际股份有限公司 5981.6 0.13 7.67 11232051 -33.01 7.09 5.33 49.48
2 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 4638.5 9.88 5.95 10346859 -14.9 6.53 4.48 29.13
3 山东海润投资集团有限公司 3672.8 27.75 4.71 6087987 -10.66 3.84 6.03 42.99
4 青海博宇纺织品进出口有限公司 2334.2 13.65 2.99 7922129 -13.02 5 2.95 30.66
5 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 2120.9 -3.63 2.72 3154060 -31.82 1.99 6.72 41.34
6 四川朗瑞丝绸有限公司 1799.8 26.5 2.31 3121923 -17.65 1.97 5.77 53.62
7 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 1607.3 3.83 2.06 2932616 -28.25 1.85 5.48 44.71
8 江苏弘业股份有限公司 1585.3 -10.51 2.03 5189013 -42.38 3.28 3.06 55.32
9 四川省新立新进出口有限责任公司 1454.6 -8.59 1.87 4681029 -28.98 2.96 3.11 28.7
10 湖州博达纺织有限公司 1370.5 134.3 1.76 2010535 78.23 1.27 6.82 31.46
11 四川顺成丝绸有限公司 1305.9 29.23 1.67 3496944 -6.84 2.21 3.73 38.72
12 上海丝绸集团股份有限公司 1152.1 29.31 1.48 2216407 -13.5 1.4 5.2 49.5
13 海盐金达创业进出口有限责任公司 1106 58.29 1.42 1598060 16.8 1.01 6.92 35.53
14 湖州森通丝绸织造有限公司 1084.3 60.84 1.39 1796688 13.06 1.13 6.04 42.26
15 深圳瑞亨纺织品有限公司 1050.2 28.54 1.35 1708534 -14.3 1.08 6.15 49.99
16 青岛和鑫丰纺织品有限公司 1024.7 38.6 1.31 1726154 6.37 1.09 5.94 30.3
17 江苏恒源丝绸集团有限公司 1011.2 46.01 1.3 2180692 5.03 1.38 4.64 39.02
18 江苏苏豪国际集团股份有限公司 988.9 42.6 1.27 1696044 -8.27 1.07 5.83 55.45
19 南充市长叶纺织品进出口有限公司 967.8 61.73 1.24 1784157 0.1 1.13 5.42 61.57
20 上海能泰纺织品有限公司 940.2 135.8 1.21 2041775 109.55 1.29 4.6 12.52
21 南京恒源丝绸有限公司 939.6 9.44 1.21 2113376 -24.17 1.33 4.45 44.32
22 湖州久硕丝绸贸易有限公司 836.2 -26.52 1.07 1742071 -55.82 1.1 4.8 66.32
23 上海丝锐国际贸易有限公司 808.8 78.7 1.04 1267004 29.71 0.8 6.38 37.78
24 达利丝绸(浙江)有限公司 743.4 186.76 0.95 762756 103.93 0.48 9.75 40.61
25 河南中艺进出口有限公司 727.4 -16.2 0.93 2817199 -33.19 1.78 2.58 25.43
26 四川省丝绸进出口集团有限公司 660.8 -40.18 0.85 1833506 -45.49 1.16 3.6 9.73
27 杭州兴丝宇进出口有限公司 641.3 47.96 0.82 1010943 9.24 0.64 6.34 35.44
28 杭州永天纺织品有限公司 574.6 16.01 0.74 913995 -18.17 0.58 6.29 41.77
29 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 573 -4.52 0.73 1066443 -46.92 0.67 5.37 79.88
30 湖州千叶进出口有限公司 560.1 98.14 0.72 700346 53.05 0.44 8 29.46
31 上海丝绸集团贸易发展有限公司 554 21.36 0.71 721280 -9.58 0.46 7.68 34.22
32 上海国丝国际贸易有限公司 537 -16.96 0.69 1334694 -42.78 0.84 4.02 45.13
33 杭州震星丝绸贸易有限公司 534.2 -28.5 0.69 870801 -49.96 0.55 6.14 42.88
34 苏州恒元进出口有限公司 529.6 78.34 0.68 1161020 15.72 0.73 4.56 54.11
35 长葛群英丝织有限公司 521.6 234.79 0.67 867214 168.17 0.55 6.01 24.84
36 中国丝绸服装进出口公司 520.7 73.69 0.67 749530 10.29 0.47 6.95 57.48
37 深圳中天元物流有限公司 492.1 -62.79 0.63 947666 -62.93 0.6 5.19 0.4
38 江苏华鑫纺织发展有限公司 479.4 70.01 0.61 691379 30.88 0.44 6.93 29.89
39 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 461.7 140.65 0.59 829109 88.43 0.52 5.57 27.71
40 中国蚕丝绸缎进出口公司 460.1 -29.72 0.59 1721112 -48.22 1.09 2.67 35.72
41 苏州泽菲尔贸易有限公司 407.6 - 0.52 700855 - 0.44 5.82 -
42 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 378 -62.01 0.48 898766 -71.31 0.57 4.21 32.39
43 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 376.9 -18.13 0.48 758478 -42.66 0.48 4.97 42.79
44 上海嘉心国际贸易有限公司 373.5 17.83 0.48 660335 -1.19 0.42 5.66 19.26
45 湖南省丝绸进出口公司 361.5 -1.19 0.46 730139 -34.24 0.46 4.95 50.25
46 宁波居正丝绸进出口有限公司 343.1 -0.42 0.44 593532 -17.71 0.37 5.78 21
47 四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司 338.2 171.39 0.43 1365918 114.37 0.86 2.48 26.6
48 上海新纷达进出口有限公司 333 11.57 0.43 1364150 -7.42 0.86 2.44 20.52
49 苏州商宇国际贸易有限公司 332.1 78.53 0.43 466207 25.81 0.29 7.12 41.91
50 4453061463 329.3 - 0.42 433986 - 0.27 7.59 -






(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)